Retificação - Portaria SRE nº 29/2025 - Divulga valores atualizados para fins de determinação da BC da ST de bebidas alcoólicas, refrigerantes, águas e outras bebidas
Área: Fiscal Publicado em 26/06/2025Retificação - Portaria SRE nº 29/2025 - DOE SP de 04.06.2025 - Ret. DOE SP de 26.06.2025
Divulga valores atualizados para fins de determinação da base de cálculo da substituição tributária de bebidas alcoólicas, refrigerantes, águas e outras bebidas.
RETIFICAÇÃO - DOE SP de 26.06.2025
Na Tabela 2. AMBEV do Capítulo I do Anexo II - REFRIGERANTES da Portaria SRE 29/2025, de 3 de junho de 2025, que divulga valores atualizados para fins de determinação da base de cálculo da substituição tributária de bebidas alcoólicas, refrigerantes, águas e outras bebidas:
Onde se lê:
Tabela 2. AMBEV | |||||
Item | CEST | Marca | Tipo de Embalagem | Tamanho | Preço Final |
2.1 | 03.011.00 | GUARANÁ ANTARCTICA(11) | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | 291 A 300 ML | R$ 2,70 |
2.2 | 03.010.02 | H2!OH (12) | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 3,50 |
2.3 | 03.011.00 | ÁGUA TÔNICA (8) | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | DE 261 A 599 ML | R$ 4,69 |
2.4 | 03.010.00 | ÁGUA TÔNICA (8) | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | ATÉ 360 ML | R$ 7,76 |
2.5 | 03.010.01 | ÁGUA TÔNICA (8) | PET | DE 661 A 1200 ML | R$ 8,62 |
2.6 | 03.010.01 | ÁGUA TÔNICA (8) | PET | DE 1201 A 1750 ML | R$ 7,58 |
2.7 | 03.010.02 | ÁGUA TÔNICA (8) | LATA | ATÉ 270 ML | R$ 3,06 |
2.8 | 03.010.02 | ÁGUA TÔNICA (8) | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 4,25 |
2.9 | 03.010.01 | ANTARCTICA CITRUS (9) | PET | DE 1201 A 1750 ML | R$ 9,42 |
2.10 | 03.010.02 | ANTARCTICA CITRUS (9) | LATA | ATÉ 270 ML | R$ 3,44 |
2.11 | 03.010.02 | ANTARCTICA CITRUS (9) | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 5,10 |
2.12 | 03.012.01 | CÁPSULA REFRIGERANTES (TODOS) | CÁPSULAS | EMBALAGEM DE 20 ML A 50 ML | R$ 2,79 |
2.13 | 03.010.02 | GINGER ALE ANTARCTICA (10) | LATA | ATÉ 270 ML | R$ 3,18 |
2.14 | 03.011.00 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | DE 261 A 290 ML | R$ 4,35 |
2.15 | 03.011.00 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | IGUAL OU MAIS DE 1000 ML | R$ 6,06 |
2.16 | 03.010.00 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | ATÉ 360 ML | R$ 5,76 |
2.17 | 03.010.00 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 661 A 1200 ML | R$ 7,32 |
2.18 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | PET | ATÉ 260 ML | R$ 2,06 |
2.19 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | PET | DE 401 A 660 ML | R$ 5,39 |
2.20 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | PET | DE 661 A 1200 ML | R$ 6,88 |
2.21 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | PET | DE 1201 A 1750 ML | R$ 7,15 |
2.22 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | PET | DE 1751 A 2000 ML | R$ 9,72 |
2.23 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | PET | DE 2001 A 2250 ML | R$ 9,05 |
2.24 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | PET | DE 2251 A 2500 ML | R$ 9,62 |
2.25 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | PET | ACIMA DE 2500 ML | R$ 11,97 |
2.26 | 03.010.02 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | LATA | ATÉ 270 ML | R$ 3,16 |
2.27 | 03.010.02 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | LATA | DE 271 A 310 ML | R$ 2,64 |
2.28 | 03.010.02 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 4,03 |
2.29 | 03.010.02 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | LATA | DE 361 A 660 ML | R$ 3,78 |
2.30 | 03.010.02 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) - PACK** 18 UNIDADES | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 58,03 |
2.31 | 03.010.02 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) - PACK** 12 UNIDADES | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 39,29 |
2.32 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) - PACK** 2 UNIDADES | PET | DE 661 A 1200 ML | R$ 11,01 |
2.33 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) - PACK** 2 UNIDADES | PET | DE 1751 A 2000 ML | R$ 16,32 |
2.34 | 03.010.01 | H2!OH (12) | PET | DE 401 A 660 ML | R$ 4,97 |
2.35 | 03.010.01 | H2!OH (12) | PET | DE 1201 A 1750 ML | R$ 9,07 |
2.36 | 03.010.02 | H2!OH (12) | LATA | ATÉ 270 ML | R$ 2,97 |
2.37 | 03.010.02 | H2!OH (12) | LATA | DE 271 A 310 ML | R$ 3,45 |
2.38 | 03.010.01 | MULTIPACK SABORES (GUARANÁ (11)/PEPSI (13)/SODA LIMONADA E SUKITA (14)) - PACK 2 UNIDADES | PET | DE 661 A 1200 ML | R$ 7,16 |
2.39 | 03.010.01 | MULTIPACK SABORES (GUARANÁ (11)/PEPSI (13)/SODA LIMONADA E SUKITA (14)) - PACK 2 UNIDADES | PET | DE 1751 A 2000 ML | R$ 16,55 |
2.40 | 03.010.01 | MULTIPACK SABORES (GUARANÁ (11)/PEPSI (13)/SODA LIMONADA E SUKITA (14)) - PACK 6 UNIDADES | PET | ATÉ 260 ML | R$ 7,62 |
2.41 | 03.010.02 | MULTIPACK SABORES (GUARANÁ (11)/PEPSI (13)/SODA LIMONADA E SUKITA (14)) - PACK 6 UNIDADES | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 17,37 |
2.42 | 03.011.00 | PEPSI-COLA (13) | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | DE 261 A 599 ML | R$ 4,14 |
2.43 | 03.011.00 | PEPSI-COLA (13) | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | IGUAL OU MAIS DE 1000 ML | R$ 5,31 |
2.44 | 03.010.00 | PEPSI-COLA (13) | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 661 A 1200 ML | R$ 7,25 |
2.45 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) | PET | ATÉ 260 ML | R$ 2,09 |
2.46 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) | PET | DE 401 A 660 ML | R$ 5,31 |
2.47 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) | PET | DE 661 A 1200 ML | R$ 6,72 |
2.48 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) | PET | DE 1201 A 1750 ML | R$ 7,04 |
2.49 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) | PET | DE 1751 A 2000 ML | R$ 9,13 |
2.50 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) | PET | DE 2001 A 2250 ML | R$ 8,39 |
2.51 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) | PET | DE 2251 A 2500 ML | R$ 8,93 |
2.52 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) | PET | ACIMA DE 2500 ML | R$ 11,46 |
2.53 | 03.010.02 | PEPSI-COLA (13) | LATA | ATÉ 270 ML | R$ 3,22 |
2.54 | 03.010.02 | PEPSI-COLA (13) | LATA | DE 271 A 310 ML | R$ 2,71 |
2.55 | 03.010.02 | PEPSI-COLA (13) | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 4,08 |
2.56 | 03.010.02 | PEPSI-COLA (13) | LATA | DE 361 A 660 ML | R$ 3,78 |
2.57 | 03.010.02 | PEPSI-COLA (13) - PACK** 18 UNIDADES | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 58,75 |
2.58 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) | PET | ACIMA DE 2500 ML | R$ 11,46 |
2.59 | 03.010.02 | PEPSI-COLA (13) | LATA | ATÉ 270 ML | R$ 3,22 |
2.60 | 03.010.02 | PEPSI-COLA (13) | LATA | DE 271 A 310 ML | R$ 2,71 |
2.61 | 03.010.02 | PEPSI-COLA (13) | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 4,08 |
2.62 | 03.010.02 | PEPSI-COLA (13) | LATA | DE 361 A 660 ML | R$ 3,78 |
2.63 | 03.010.02 | PEPSI-COLA (13) - PACK** 18 UNIDADES | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 58,75 |
2.64 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) | PET | ACIMA DE 2500 ML | R$ 11,46 |
2.65 | 03.010.01 | SODA LIMONADA/SUKITA (14) | PET | DE 1751 A 2000 ML | R$ 8,12 |
2.66 | 03.010.01 | SODA LIMONADA/SUKITA (14) | PET | DE 2500 A 2749 ML | R$ 10,32 |
2.67 | 03.010.01 | SODA LIMONADA/SUKITA (14) | PET | IGUAL OU ACIMA DE 2750 ML | R$ 10,32 |
2.68 | 03.010.02 | SODA LIMONADA/SUKITA (14) | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 4,01 |
** NAS EMBALAGENS DENOMINADAS PACK, AS UNIDADES DENTRO DESTA EMBALAGEM NÃO PODERÃO SER VENDIDAS SEPARADAMENTE. A COMERCIALIZAÇÃO DO PACK SÓ É PERMITIDA DE FORMA INTEGRAL, DEVIDO AO FATO DE AS UNIDADES INDIVIDUAIS NÃO POSSUÍREM GTIN. | |||||
(8) Água Tônica, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. | |||||
(9) Refrigerantes das marcas Antarctica Citrus, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. | |||||
(10) Refrigerantes da marca Ginger Ale Antarctica, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. | |||||
(11) Refrigerantes da marca Guaraná Antarctica, Açaí e Guaraná Antárctica Ice, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. | |||||
(12) Refrigerantes das marcas H2OH!/Guarah/Hello, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. | |||||
(13) Refrigerantes da marca Pepsi-Cola, Pepsi-Cola Twist e Pepsi-Cola Max, Pepsi-Black, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. | |||||
(14) Refrigerantes da marca Soda Limonada e Sukita, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. | |||||
(15) Demais marcas de refrigerantes do fabricante AMBEV deverão utilizar o preço do produto Guaraná Antarctica. |
Leia-se:
Tabela 2. AMBEV | |||||
Item | CEST | Marca | Tipo de Embalagem | Tamanho | Preço Final |
2.1 | 03.011.00 | GUARANÁ ANTARCTICA(11) | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | 291 A 300 ML | R$ 2,70 |
2.2 | 03.010.02 | H2!OH (12) | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 3,50 |
2.3 | 03.011.00 | ÁGUA TÔNICA (8) | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | DE 261 A 599 ML | R$ 4,69 |
2.4 | 03.010.00 | ÁGUA TÔNICA (8) | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | ATÉ 360 ML | R$ 7,76 |
2.5 | 03.010.01 | ÁGUA TÔNICA (8) | PET | DE 661 A 1200 ML | R$ 8,62 |
2.6 | 03.010.01 | ÁGUA TÔNICA (8) | PET | DE 1201 A 1750 ML | R$ 7,58 |
2.7 | 03.010.02 | ÁGUA TÔNICA (8) | LATA | ATÉ 270 ML | R$ 3,06 |
2.8 | 03.010.02 | ÁGUA TÔNICA (8) | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 4,25 |
2.9 | 03.010.01 | ANTARCTICA CITRUS (9) | PET | DE 1201 A 1750 ML | R$ 9,42 |
2.10 | 03.010.02 | ANTARCTICA CITRUS (9) | LATA | ATÉ 270 ML | R$ 3,44 |
2.11 | 03.010.02 | ANTARCTICA CITRUS (9) | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 5,10 |
2.12 | 03.012.01 | CÁPSULA REFRIGERANTES (TODOS) | CÁPSULAS | EMBALAGEM DE 20 ML A 50 ML | R$ 2,79 |
2.13 | 03.010.02 | GINGER ALE ANTARCTICA (10) | LATA | ATÉ 270 ML | R$ 3,18 |
2.14 | 03.011.00 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | DE 261 A 290 ML | R$ 4,35 |
2.15 | 03.011.00 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | IGUAL OU MAIS DE 1000 ML | R$ 6,06 |
2.16 | 03.010.00 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | ATÉ 360 ML | R$ 5,76 |
2.17 | 03.010.00 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 661 A 1200 ML | R$ 7,32 |
2.18 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | PET | ATÉ 260 ML | R$ 2,06 |
2.19 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | PET | DE 401 A 660 ML | R$ 5,39 |
2.20 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | PET | DE 661 A 1200 ML | R$ 6,88 |
2.21 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | PET | DE 1201 A 1750 ML | R$ 7,15 |
2.22 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | PET | DE 1751 A 2000 ML | R$ 9,72 |
2.23 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | PET | DE 2001 A 2250 ML | R$ 9,05 |
2.24 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | PET | DE 2251 A 2500 ML | R$ 9,62 |
2.25 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | PET | ACIMA DE 2500 ML | R$ 11,97 |
2.26 | 03.010.02 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | LATA | ATÉ 270 ML | R$ 3,16 |
2.27 | 03.010.02 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | LATA | DE 271 A 310 ML | R$ 2,64 |
2.28 | 03.010.02 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 4,03 |
2.29 | 03.010.02 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | LATA | DE 361 A 660 ML | R$ 3,78 |
2.30 | 03.010.02 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) - PACK** 18 UNIDADES | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 58,03 |
2.31 | 03.010.02 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) - PACK** 12 UNIDADES | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 39,29 |
2.32 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) - PACK** 2 UNIDADES | PET | DE 661 A 1200 ML | R$ 11,01 |
2.33 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) - PACK** 2 UNIDADES | PET | DE 1751 A 2000 ML | R$ 16,32 |
2.34 | 03.010.01 | H2!OH (12) | PET | DE 401 A 660 ML | R$ 4,97 |
2.35 | 03.010.01 | H2!OH (12) | PET | DE 1201 A 1750 ML | R$ 9,07 |
2.36 | 03.010.02 | H2!OH (12) | LATA | ATÉ 270 ML | R$ 2,97 |
2.37 | 03.010.02 | H2!OH (12) | LATA | DE 271 A 310 ML | R$ 3,45 |
2.38 | 03.010.01 | MULTIPACK SABORES (GUARANÁ (11)/PEPSI (13)/SODA LIMONADA E SUKITA (14)) - PACK 2 UNIDADES | PET | DE 661 A 1200 ML | R$ 7,16 |
2.39 | 03.010.01 | MULTIPACK SABORES (GUARANÁ (11)/PEPSI (13)/SODA LIMONADA E SUKITA (14)) - PACK 2 UNIDADES | PET | DE 1751 A 2000 ML | R$ 16,55 |
2.40 | 03.010.01 | MULTIPACK SABORES (GUARANÁ (11)/PEPSI (13)/SODA LIMONADA E SUKITA (14)) - PACK 6 UNIDADES | PET | ATÉ 260 ML | R$ 7,62 |
2.41 | 03.010.02 | MULTIPACK SABORES (GUARANÁ (11)/PEPSI (13)/SODA LIMONADA E SUKITA (14)) - PACK 6 UNIDADES | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 17,37 |
2.42 | 03.011.00 | PEPSI-COLA (13) | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | DE 261 A 599 ML | R$ 4,14 |
2.43 | 03.011.00 | PEPSI-COLA (13) | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | IGUAL OU MAIS DE 1000 ML | R$ 5,31 |
2.44 | 03.010.00 | PEPSI-COLA (13) | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 661 A 1200 ML | R$ 7,25 |
2.45 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) | PET | ATÉ 260 ML | R$ 2,09 |
2.46 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) | PET | DE 401 A 660 ML | R$ 5,31 |
2.47 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) | PET | DE 661 A 1200 ML | R$ 6,72 |
2.48 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) | PET | DE 1201 A 1750 ML | R$ 7,04 |
2.49 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) | PET | DE 1751 A 2000 ML | R$ 9,13 |
2.50 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) | PET | DE 2001 A 2250 ML | R$ 8,39 |
2.51 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) | PET | DE 2251 A 2500 ML | R$ 8,93 |
2.52 | 03.010.02 | PEPSI-COLA (13) | LATA | ATÉ 270 ML | R$ 3,22 |
2.53 | 03.010.02 | PEPSI-COLA (13) | LATA | DE 271 A 310 ML | R$ 2,71 |
2.54 | 03.010.02 | PEPSI-COLA (13) | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 4,08 |
2.55 | 03.010.02 | PEPSI-COLA (13) | LATA | DE 361 A 660 ML | R$ 3,78 |
2.56 | 03.010.02 | PEPSI-COLA (13) - PACK** 18 UNIDADES | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 58,75 |
2.57 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) | PET | ACIMA DE 2500 ML | R$ 11,46 |
2.58 | 03.010.01 | SODA LIMONADA/SUKITA (14) | PET | DE 1751 A 2000 ML | R$ 8,12 |
2.59 | 03.010.01 | SODA LIMONADA/SUKITA (14) | PET | DE 2500 A 2749 ML | R$ 10,32 |
2.60 | 03.010.01 | SODA LIMONADA/SUKITA (14) | PET | IGUAL OU ACIMA DE 2750 ML | R$ 10,32 |
2.61 | 03.010.02 | SODA LIMONADA/SUKITA (14) | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 4,01 |
2.62 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) - PACK** 2 UNIDADES | PET | DE 661 A 1200 ML | R$ 10,75 |
2.63 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) - PACK** 2 UNIDADES | PET | DE 1751 A 2000 ML | R$ 15,47 |
2.64 | 03.011.00 | SODA LIMONADA/SUKITA (14) | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | DE 261 A 599 ML | R$ 4,67 |
2.65 | 03.010.01 | SODA LIMONADA/SUKITA (14) | PET | ATÉ 260 ML | R$ 2,11 |
2.66 | 03.010.01 | SODA LIMONADA/SUKITA (14) | PET | DE 401 A 660 ML | R$ 5,37 |
2.67 | 03.010.01 | SODA LIMONADA/SUKITA (14) | PET | DE 661 A 1200 ML | R$ 6,54 |
2.68 | 03.010.01 | SODA LIMONADA/SUKITA (14) | PET | DE 1201 A 1750 ML | R$ 5,72 |
** NAS EMBALAGENS DENOMINADAS PACK, AS UNIDADES DENTRO DESTA EMBALAGEM NÃO PODERÃO SER VENDIDAS SEPARADAMENTE. A COMERCIALIZAÇÃO DO PACK SÓ É PERMITIDA DE FORMA INTEGRAL, DEVIDO AO FATO DE AS UNIDADES INDIVIDUAIS NÃO POSSUÍREM GTIN. | |||||
(8) Água Tônica, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. | |||||
(9) Refrigerantes das marcas Antarctica Citrus, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. | |||||
(10) Refrigerantes da marca Ginger Ale Antarctica, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. | |||||
(11) Refrigerantes da marca Guaraná Antarctica, Açaí e Guaraná Antárctica Ice, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. | |||||
(12) Refrigerantes das marcas H2OH!/Guarah/Hello, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. | |||||
(13) Refrigerantes da marca Pepsi-Cola, Pepsi-Cola Twist e Pepsi-Cola Max, Pepsi-Black, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. | |||||
(14) Refrigerantes da marca Soda Limonada e Sukita, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. | |||||
(15) Demais marcas de refrigerantes do fabricante AMBEV deverão utilizar o preço do produto Guaraná Antarctica. |