Protocolo ICMS nº 20/2025 - Altera o Protocolo ICMS nº 86/22, que dispõe sobre a suspensão do recolhimento do ICMS na remessa interestadual de mercadorias para armazém geral não alfandegado
Área: Fiscal Publicado em 12/06/2025Protocolo ICMS nº 20/2025 - DOU de 12.06.2025
Altera o Protocolo ICMS nº 86, de 14 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a suspensão do recolhimento do ICMS na remessa interestadual de mercadorias para armazém geral não alfandegado, nos termos que especifica.
Os Estados do Espírito Santo e Minas Gerais, neste ato representados pelos seus respectivos Secretários de Estado de Fazenda,
Considerando o disposto nos artigos 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolvem celebrar o seguinte
PROTOCOLO
1 - Cláusula primeira. Os Anexos I, II e III do Protocolo ICMS nº 86, de 14 de dezembro de 2022, publicado no Diário Oficial da União de 15 de dezembro de 2022, passam a vigorar com as seguintes redações:
"ANEXO I (MERCADORIAS)
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM |
1 | ADITIVO - AGROTAIN | 29299090 |
2 | ANVOL | 29299090 |
3 | CLORETO DE POTASSIO GRANULADO 00-00-60 | 31042090 |
4 | CLORETO DE POTASSIO STD | 31042090 |
5 | ENXOFRE BENTONITA - FERTILIZANTE MINERAL SIMPLES | 25030090 |
6 | FERTILIZANTE ENXOFRE GRANULADO | 25030090 |
7 | FERTILIZANTE MINERAL COMPLEXO 10-50-00 | 31055900 |
8 | FERTILIZANTE MINERAL MISTO 30-03-03 | 31052000 |
9 | FOSFATO MONOAMONICO GRANULADO IMPORTADO 11-52-00 + 44% P2O5 SOLUVEL EM ÁGUA. | 31054000 |
10 | KAS_128K082-1 | 29299090 |
11 | NITRATO DE AMONIO | 31023000 |
14 | NP-11 - FERTILIZANTE MINERAL COMPLEXO: 11-44-00 | 31055900 |
18 | ULEXITA 10%B - FERTILIZANTE MINERAL SIMPLES | 25280000 |
19 | UREIA | 31021010 |
21 | CLORETO DE POTASSIO STANDER BRANCO 60%K2O | 31042010 |
22 | SUPERFOSFATO TRIPLO | 31031100 |
23 | NP 10-50-00 | 31055900 |
24 | CLORETO DE POTASSIO GRANULADO 60%K2O | 31042010 |
27 | SULFATO DE AMONIO FARELADO | 31022100 |
28 | FOSFATO MONOAMONICO GRANULADO | 31054000 |
29 | SULFATO DE AMONIO GRANULADO | 31022100 |
30 | UREIA GRANULADA | 31021010 |
31 | BORO | 25280000 |
32 | ANVOL NBPT+RNUF | 29299090 |
33 | CLORETO DE POTASSIO STANDER BRANCO 60%K2O | 31042010 |
34 | SUPERFOSFATO TRIPLO | 31031100 |
35 | NP 10-50-00 | 31055900 |
36 | CLORETO DE POTASSIO GRANULADO 60%K2O | 31042010 |
39 | FOSFATO MONOPOTASSICO | 31056000 |
40 | FOSFATO NATURAL REATIVO | 25101010 |
41 | MAP - 11-52/44 GR | 31054000 |
42 | MAP - 12-52/44-00_MP1188 - GR | 31054000 |
43 | MAP CRISTAL F 12-61-00_MP1452 - | 31054000 |
44 | NITRATO DE MAGNESIO | 28342990 |
45 | NPK 15-15-15_713 - M.G. | 31052000 |
46 | NPK 27-06-06+S_MP188 - M.G. | 31052000 |
47 | SULFATO DE AMONIO IMPORT - FR | 31022100 |
48 | SULFATO DE AMONIO IMPORT - GR | 31022100 |
49 | ULEXITA 10B; CA_MP3188 - GR | 25280000 |
50 | NPK 19-04-19 | 31052000 |
51 | NPK 21-00-21 | 31052000 |
52 | NP 12-40-00 | 31055900 |
53 | SULFATO DE POTÁSSIO | 31043010 |
54 | SULFATO DE MAGNÉSIO | 28332100 |
55 | BORAX | 28401900 |
56 | FERTILIZANTE MINERAL MISTO 44.00.00 | 31059090 |
56 | FERTILIZANTE MINERAL MISTO 43.00.00 | 31059090 |
56 | FERTILIZANTE MINERAL MISTO 42.00.00 | 31059090 |
56 | FERTILIZANTE MINERAL MISTO 00.00.56 | 31059090 |
57 | ENXOFRE GRANULADO | 38249979 |
58 | UAN 32.0.0 | 3102.80.00 |
59 | POLIFOSFATO DE AMONIO 11.37.0 | 2835.39.90 |
60 | FMM 0.0.54+1%B+1%ZN | 3104.90.90 |
61 | FMC 8.40.0 + 5%S | 3105.59.00 |
62 | FERTILIZANTE NP 11.44.0 | 3105.59.00 |
63 | FERTILIZANTE NP 11.49.0 | 3105.59.00 |
64 | FMC 15.15.15 + 10%S | 3105.20.00 |
65 | CROP LIQUID | 3002.90.00 |
ANEXO II (ESTABELECIMENTO DE MINAS GERAIS)
ITEM | RAZÃO SOCIAL - EMPRESAS | CNPJ |
1 | FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA | 53.400.818/0008-34 |
2 | YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A | 92.660.604/0098-05 |
3 | FERTIPAR SUDESTE ADUBOS E CORRETIVOS AGRÍCOLA LTDA | 02.614.911/0002-15 |
4 | FERTIPAR SUDESTE ADUBOS E CORRETIVOS AGRÍCOLA LTDA | 02.614.911/0004-87 |
5 | FERTIPAR SUDESTE ADUBOS E CORRETIVOS AGRÍCOLA LTDA | 02.614.911/0008-00 |
6 | FERTIPAR SUDESTE ADUBOS E CORRETIVOS AGRÍCOLA LTDA | 02.614.911/0007-20 |
7 | NATIVA AGRONEGÓCIOS & REPRESENTAÇÕES LTDA | 03.856.216/0009-07 |
8 | ADUBOS REAL S/A - POUSO ALEGRE | 21.437.447/0006-07 |
11 | PARANAÍBA FERTILIZANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 18.868.117/0001-57 |
12 | TERRENA AGRONEGOCIOS LTDA | 18.104.802/0001-07 |
ANEXO III (ARMAZÉM GERAL NÃO ALFANDEGADO DO ESPÍRITO SANTO)
ITEM | RAZÃO SOCIAL | CNPJ |
1 | MULTILIFT LOGISTICA LTDA. | 07.744.919/0006-43 |
2 | TFS TERMINAL FERROVIARIO SANTANA LTDA (*) | 08.997.638/0001-50 |
3 | ECOLLOGISTICS SOLUCOES INTERMODAIS LTDA. | 14.165.301/0001-80 |
4 | HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUARIOS S/A | 31.807.464/0001-38 |
5 | COOP AGROPECUARIA CENTRO SERRANA | 27.942.085/0001-83 |
6 | HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPOR | 31.807.464/0001-38 |
7 | MULTILIFT LOGISTICA LTDA | 07.744.919/0001-39 |
8 | INTERPORT LOGISTICA LTDA | 02.750.555/0001-86 |
9 | ABC LOG LTDA | 43.653.095/0001-55 |
10 | ADUBOS REAL S/A - SERRA | 21.437.447/0039-75 |
".
2 - Cláusula segunda. Este protocolo entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação e terá vigência até a data de 31 de dezembro de 2025, podendo ser renovado, desde que requerido pelas partes interessadas antes de seu vencimento, ou denunciado a qualquer momento, em conjunto ou isoladamente, pelos estados signatários.
Espírito Santo - Benicio Suzana Costa, Minas Gerais - Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes.