Portaria SRE nº 79/2025 - Altera a Portaria SRE 69/2025, de 17 de outubro de 2025, que estabelece a base de cálculo do imposto na saída de medicamentos de uso humano
Área: Fiscal Publicado em 11/11/2025Portaria SRE nº 79/2025 - DOE SP de 11.11.2025
Altera a Portaria SRE 69/2025, de 17 de outubro de 2025, que estabelece a base de cálculo do imposto na saída de medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos a que se refere o artigo 313-A do Regulamento do ICMS.
O Subsecretário da Receita Estadual, tendo em vista o disposto nos artigos 28-A , 28-B e 28-C da Lei nº 6.374 , de 1º de março de 1989, e nos artigos 41, 43, 44, 313-A e 313-B do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490 , de 30 de novembro de 2000, expede a seguinte portaria:
Art. 1º Passam a vigorar, com a redação que se segue, os itens adiante indicados do Anexo Único da Portaria SRE 69/2025, de 17 de outubro de 2025:
ITEM | EAN | PRODUTO | APRESENTAÇÃO | PMPF | MULTIPLO |
7 | 742832304733 | NISTATINA | 25.000 U.I./G CREM VAG CT BG AL X 60 G + 14 APLIC | 16,46 | 1 |
11 | 742832304856 | DIPIRONA SODICA | DIPIRONA SODICA 500mg cx c/50 bl x 10 cpr | 269,70 | 50 |
15 | 3400970002139 | FLEBODIA | 600mg cx 15 comp rev | 51,43 | 1 |
16 | 3400970002146 | FLEBODIA | 600 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 30 | 102,92 | 1 |
46 | 5000456028578 | FORXIGA | 5 MG COM REV CT BL AL AL X 30 | 118,49 | 1 |
113 | 5702191007978 | VERUTEX | 20MG/G CREM DERM CT BG AL X 10G | 57,70 | 1 |
142 | 7500435188524 | VICK PYRENA GRIP - 7 | (400 + 4 + 4) MG CAP DURA CT BL AL PLAS PVC TRANS X 120 | 10,58 | 24 |
182 | 7891010249298 | TYLENOL DC | 500 MG + 65 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 100 (EMB MULT) | 215,25 | 25 |
205 | 7891010974916 | BENALET | 5 MG + 50 MG + 10 MG PAS CART DISPLAY ENV AL X 52 (SABOR FRAMBOESA) | 79,75 | 13 |
206 | 7891010974923 | BENALET | 5 MG + 50 MG + 10 MG PAS CART DISPLAY ENV AL X 52 (SABOR MEL LIMÃO) | 172,39 | 13 |
207 | 7891010974930 | BENALET | 5 MG + 50 MG + 10 MG PAS CART DISPLAY ENV AL X 52 (SABOR MENTA) | 172,39 | 13 |
221 | 7891045000987 | EVANOR | 0,25 MG + 0,05 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 21 | 11,61 | 1 |
235 | 7891045040501 | ADVIL | ADVIL 200mg cx c/50 bl x 2 cpr rev | 211,37 | 50 |
267 | 7891058001506 | ALLEGRA | 120 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 5 | 37,29 | 1 |
364 | 7891058008628 | DORFLEX | 35 MG + 300 MG + 50 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 240 | 172,23 | 24 |
372 | 7891058011550 | OSCAL D | 500 MG + 400 UI COM REV CT FR PLAS OPC X 60 | 120,13 | 1 |
399 | 7891058021573 | MUCOSOLVAN | 3,0 MG/ML XPE PED CT FR VD AMB X 120 ML | 39,88 | 1 |
441 | 7891058467098 | NOVALGINA | 300 MG SUP RET CT STR X 5 | 20,73 | 1 |
445 | 7891058999551 | PENTAXIM | po liof inj 1 fa+sus inj ser 0,5ml+2 agu | 219,26 | 1 |
484 | 7891106904070 | NATELE | cx 28 cap gel | 57,99 | 1 |
569 | 7891142136596 | CORISTINA D | 1 MG + 10 MG + 30 MG + 400 MG COM BL AL PLAS TRANS X 4 | 9,56 | 1 |
614 | 7891142203014 | CORISTINA D | CORISTINA D 1mg + 10mg + 30mg + 400mg cx c/8 cpr | 20,12 | 1 |
749 | 7891268404029 | MYLANTA PLUS | 80MG/ML + 80MG/ML + 6MG/ML SUS OR CT FR PLAS PEAD OPC X 240ML (SABOR MENTA) | 51,86 | 1 |
750 | 7891268404036 | MYLANTA PLUS | 80MG/ML + 80MG/ML + 6MG/ML SUS OR CT FR PLAS PEAD OPC X 240ML (SABOR MORANGO) | 51,86 | 1 |
757 | 7891317000189 | CARBOLITIUM | 300 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 50 | 54,84 | 1 |
759 | 7891317000288 | DIUPRESS | DIUPRESS 25mg + 5mg cx c/20 cpr | 30,87 | 1 |
770 | 7891317000738 | DEXFER | 100mg/ml sol got fr 10ml+adapt | 19,37 | 1 |
813 | 7891317002886 | PONDERA XR | 12,5mg cx 10 comp rev lib | 33,26 | 1 |
1349 | 7891317440268 | CARBOLITIUM | 450 MG COM LIB PROL CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 10 | 25,44 | 1 |
1411 | 7891317465025 | CALNATE | 900 MG/G PO OR CT 60 ENV PAP AL/PLAS X 30 | 2.188,67 | 60 |
1431 | 7891317473723 | BUP | 150 MG COM REV LIB PROL CT BL AL/AL X 12 | 58,93 | 1 |
1438 | 7891317476564 | ESC | 10mg cx 15 comp rev | 60,32 | 1 |
1512 | 7891721001994 | CLINDAL AZ | 500mg cx 2 comp rev | 32,40 | 1 |
1547 | 7891721020520 | CITONEURIN | (100 + 100) MG/ML SOL INJ IM CX CAMA 3 AMP VD AMB X 1 ML + 1000 MCG/ML 3 AMP X 1 ML | 13,16 | 1 |
1568 | 7891721024474 | DEXA-CITONEURIN NFF | (100,0 + 100,0) MG/ML SOL INJ IM CT AMP VD AMB X 1 ML + (5,0 + 4,37) MG SOL INJ IM AMP VD AMB X 2 ML | 17,16 | 1 |
1598 | 7891721028335 | CITONEURIN | 5000 MCG + 100 MG + 100 MG DRG EST CT BL AL AL X 20 | 71,89 | 1 |
1600 | 7891721028939 | CITONEURIN | (100 + 100) MG/ML SOL INJ IM CX CAMA AMP VD AMB X 1 ML + 5000 MCG/ML AMP X 1 ML | 6,00 | 1 |
1601 | 7891721028946 | CITONEURIN | (100 + 100) MG/ML SOL INJ IM CX CAMA AMP VD AMB X 1 ML + 1000 MCG/ML AMP X 1 ML | 3,91 | 1 |
1620 | 7891721100048 | CEBION | 200 MG/ML SOL OR EST CT FR VD AMB X 30 ML | 16,30 | 1 |
1768 | 7893454714318 | BENERVA | 300mg cx 8 comp rev | 9,34 | 1 |
1793 | 7893736005233 | B-VIT | (3+3+3+10+25) MG COM REV CT FR VD AMB X 50 | 33,82 | 1 |
1846 | 7894590592358 | BENZOTOP | 200mg/g gel pt 30g sb tutti-frutti | 22,27 | 1 |
1921 | 7894916143622 | FLUOCINOLONA ACETONIDA + SULFATO DE POLIMIXINA B + SULFATO DE NEOMICINA + CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA | fr 10ml | 14,85 | 1 |
2077 | 7894916500838 | SIGMA CLAV | 500 MG + 125 MG COM REV CT BL AL AL X 18 | 121,68 | 1 |
2304 | 7895197030366 | CHORIOMON-M | 5000 UI PO LIOF INJ IM/SC CX FA VD INC + DIL AMP VD INC X 1 ML | 155,51 | 1 |
2432 | 7895296254014 | PERLUMES | 150 MG/ML + 10 MG/ML SOL INJ CT AMP VD AMB X 1 ML | 17,13 | 1 |
2487 | 7895296294027 | SINVASTATINA | 40 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 30 | 23,99 | 1 |
2663 | 7896004704173 | NEOCORTIN | colirio fr 5ml | 13,96 | 1 |
2750 | 7896004707600 | OTOMIXYN | 0,250 MG/ML + 10.000 UI/ML + 3,500 MG/ML + 20 MG/ML SOL OTO CT FR PLAS OPC GOT X 5 ML | 11,83 | 1 |
2753 | 7896004707839 | AZINOSTIL | 500 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 3 | 79,09 | 1 |
2804 | 7896004709819 | LANSOPRAZOL | 30 MG CAP GEL DURA MICROG LIB RET CT BL AL PLAS OPC X 7 | 61,56 | 1 |
2932 | 7896004713854 | CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO | 0,35% sol oft fr x 5ml | 20,86 | 1 |
3018 | 7896004719078 | CEFACLOR | 375 mg/5 ml sus oral fr c/100 ml | 128,68 | 1 |
3082 | 7896004722535 | CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO MONOIDRATADO + DEXAMETASONA | 3,5+1mg sol oft fr 5ml | 32,53 | 1 |
3296 | 7896004733838 | PRED-GRAN | 5 MG COM CT BL AL AL X 10 | 7,70 | 1 |
3393 | 7896004745350 | CANDESARTANA CILEXETILA + HIDROCLOROTIAZIDA | (16 + 12,5) MG COM CT BL AL PLAS OPC X 30 | 132,44 | 1 |
3472 | 7896004753621 | BALSAMO BENGUE | (0,250 + 0,250) G/G POM DERM CT BG AL X 60 G | 42,93 | 1 |
3473 | 7896004753638 | BALSAMO BENGUE | (0,100 + 0,150) G/G GEL CT BG AL X 60 G | 40,24 | 1 |
3895 | 7896006221005 | DEWS | 5 MG/ML SOL OFT CT FR GOT PLAS PEBD OPC X 5 ML | 23,88 | 1 |
3950 | 7896006245322 | DIAMOX | 250 MG COM CT FR VD AMB X 25 | 23,29 | 1 |
3970 | 7896006257943 | BISALAX | 5 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL PLAS TRANS X 150 | 70,60 | 25 |
3997 | 7896006286660 | PREDI-MEDROL | 40mg sus inj fa 2ml | 28,91 | 1 |
4080 | 7896014670055 | ACIDO TRANEXAMICO | 50 MG/ML SOL INJ CX 5 AMP VD TRANS X 5 ML | 21,64 | 1 |
4104 | 7896015516000 | PRIORIX | inj cx 1fa | 65,11 | 1 |
4123 | 7896015517069 | SONRIDOR CAF | SONRIDOR CAF 500mg + 65mg cx c/15 bl x 4 cpr eferv | 230,60 | 15 |
4125 | 7896015517106 | SONRIDOR CAF | (500,0 + 65,0) MG COM EFEV CT STR AL POLIET X 24 | 106,38 | 12 |
4148 | 7896015523435 | COMBODART | 0,5+0,4mg cx 7 cap | 37,51 | 1 |
4154 | 7896015527686 | SAL DE ANDREWS | (0,436 + 0,367 + 0,1765) G/G PO EFEV OR CT 2 ENV AL PLAS PE X 5 G | 1,77 | 1 |
4238 | 7896023702754 | SADOL | SADOL 0,4ml/ml cx c/fr x 400ml sol oral (morango) | 19,60 | 1 |
4242 | 7896023742903 | CÂNFORA | 712,04 MG/TABLE PT PLAS PP/PE TRANS X 200 | 88,90 | 200 |
4282 | 7896026305242 | TRAYENTA | 5mg cx 10 comp rev | 109,11 | 1 |
4315 | 7896070600485 | FENERGAN | 25 MG/ML SOL INJ IM CX 25 AMP VD AMB X 2 ML | 122,10 | 25 |
4446 | 7896094206281 | VELIJA | 30 MG CAP DURA LIB RETARD FR PLAS PEAD OPC X 10 | 35,04 | 1 |
4609 | 7896094914223 | ESTOMAZIL | (462+90+438) MG/G PO EFEV CT 50 ENV AL PLAS PES X 5 G (LARANJA) | 173,85 | 50 |
4619 | 7896094915527 | FLUVIRAL DIA | 800 MG + 20 MG CT BL AL PLAS TRANS X 50 COM AMARELO + 50 COM BRANCO | 225,14 | 25 |
4698 | 7896094922082 | DRAMIN B6 DL | DRAMIN B6 3mg/ml + 5mg/ml + 100mg/ml + 100mg/ml cx c/100 amp x 10ml sol intrav (emb frac) | 1.148,49 | 100 |
4796 | 7896108017117 | GINSENG BIONATUS | 500 MG CAP DURA CT 2 BL AL PLAS TRANS X 15 | 53,95 | 1 |
4924 | 7896112127390 | CLORIDRATO DE AMBROXOL | 6 MG/ML XPE CT FR PET AMB X 120 ML + CP MED | 18,62 | 1 |
4972 | 7896112140306 | DEXAVISON | 1 MG/ML + 3,5 MG/ML SOL OFT CT FR PLAS OPC GOT X 5 ML | 11,13 | 1 |
5156 | 7896112401964 | MALEATO DE ENALAPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA | 10 MG + 25 MG COM CT STR AL X 30 | 36,87 | 1 |
5845 | 7896227800171 | SALONPAS | 12,5MG + 10MG + 10MG + 3MG ADES CT ENV AL PLAS PE X 3 | 17,88 | 1 |
5910 | 7896255764933 | TANAKAN | 120 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC/PVDC INC X 30 | 222,39 | 1 |
5958 | 7896261004894 | DIOVAN HCT | 160+12,5mg cx 14 comp rev | 81,69 | 1 |
5983 | 7896261012134 | SANDIMMUN | 50mg inj cx 10amp x 1ml | 390,54 | 1 |
5996 | 7896261014244 | CATAFLAMPRO | CATAFLAMPRO EMULGEL 11,6mg/g cx c/tb x 30g gel derm | 26,53 | 1 |
5997 | 7896261014268 | CATAFLAMPRO | 11,6 MG/G GEL CT TB AL LAMIN X 60 G | 49,04 | 1 |
6011 | 7896261017559 | GILENYA | 0,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28 | 13.206,13 | 1 |
6018 | 7896261019331 | CATAFLAMPRO | 23,2 MG/G GEL CT TB AL LAMIN X 50 G | 56,22 | 1 |
6194 | 7896382709159 | MOUNJARO | 15 MG/ML SOL INJ SC CT 4 SER PREENC VD TRANS X 0,5 ML + 4 CAN APLIC | 3.811,36 | 1 |
6195 | 7896382709210 | MOUNJARO | 30 MG/ML SOL INJ SC CT 4 SER PREENC VD TRANS X 0,5 ML + 4 CAN APLIC | 3.811,36 | 1 |
6453 | 7896422527255 | PULMED | 1,6 MG/ML XPE CT FR VD AMB X 120 ML + COP | 23,82 | 1 |
6545 | 7896472521678 | MULTIPIRAL | 1g cx 10 comp | 22,87 | 1 |
6574 | 7896523200958 | AMOXIMED | 250mg/5ml po sus or fr 150ml | 22,20 | 1 |
6617 | 7896523202860 | PROBENXIL | 15mg/ml sus or fr gts 20ml | 13,41 | 1 |
6666 | 7896523208640 | CIMEGRIPE 77C | 100 MG/G PO SOL OR CT 50 ENV AL PLAS PE X 5 G | 87,18 | 50 |
6678 | 7896523209258 | VALERATO DE BETAMETASONA+SULFATO DE GENTAMICINA+TOLNAFTATO+CLIOQUINOL | (0,5 + 1,0 + 10,0 + 10,0) MG/G POM DERM CT BG AL X 20 G | 26,33 | 1 |
6684 | 7896523209630 | CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO | 500mg cx 10 comp rev | 26,93 | 1 |
6757 | 7896523227085 | LORATADINA + SULFATO DE PSEUDOEFEDRINA | 1+12mg/ml xpe fr 60ml+cop | 17,88 | 1 |
6762 | 7896523227269 | VITAMINA D CIMED | 7000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 4 | 13,41 | 1 |
6795 | 7896548113059 | LACRIMA PLUS | 1,0 MG/ML + 3,0 MG/ML SOL OFT CT FR GOT PLAS TRANS X 15 ML | 33,98 | 1 |
6870 | 7896637023078 | POSTEC | 2,5 MG + 150 UTR POM DERM CT BG AL X 10 G | 78,19 | 1 |
6945 | 7896637032353 | REUQUINOL | 400mg cx c/6 com rev | 23,86 | 1 |
6995 | 7896641800016 | ALBOCRESIL | 18 MG/G GEL BUC/DERM/VAG CT BG AL X 50 G + APLIC | 36,92 | 1 |
6996 | 7896641800023 | ALBOCRESIL | ALBOCRESIL 90mg/g cx c/6 óvulos ginec | 23,92 | 1 |
6997 | 7896641800030 | ALBOCRESIL | 360 MG/G SOL BUC/DERM/VAG CT FR VD AMB X 12 ML | 37,19 | 1 |
6999 | 7896641800627 | AD-TIL | (50000 + 10000) UI/ML SOL OR CT FR GOT PLAS AMB X 10 ML | 10,66 | 1 |
7007 | 7896641802843 | NENE DENT N | (150,0 + 3,40 + 3,20) MG/G SOL CT FR PLAS AMB GOT X 10 G | 18,61 | 1 |
7008 | 7896641802850 | NENE DENT N | NENE DENT 150mg/g + 3,4mg/g + 3,2mg/g cx c/bg x 10g gel buc | 18,61 | 1 |
7019 | 7896641804588 | NEBACETIN | 5 MG/G +250 UI/G POM CT BG PLAS AL PLAS X 15 G | 23,50 | 1 |
7020 | 7896641804595 | NEBACETIN | 5 MG/G +250 UI/G POM CT BG PLAS AL PLAS X 50 G | 48,98 | 1 |
7040 | 7896641808609 | AD-TIL | (50000 + 10000) UI/ML SOL OR CT FR GOT PLAS AMB X 20 ML | 21,40 | 1 |
7061 | 7896641812873 | XANTINON COMPLEX | 40MG/ML + 53MG/ML + 50MG/ML SOL OR CT 12 FLAC PLAS PVC/PVDC/PE TRANS X 10ML | 35,98 | 12 |
7319 | 7896658020964 | MOTORE | 250mg fr 15 cap | 43,17 | 1 |
7669 | 7896676400229 | MEDICAÍNA | 25 MG/G + 25 MG/G CREM DERM CT BG AL X 5 G | 28,98 | 1 |
7710 | 7896676410365 | BIOFLAC | 7,5 MG COM CT BL AL/AL X 10 | 40,63 | 1 |
7733 | 7896676416770 | QUETIPIN | 25 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 14 | 47,31 | 1 |
7788 | 7896676432879 | PILOCAN | 20mg/ml sol oft fr got x 10ml | 45,08 | 1 |
7812 | 7896676433777 | QUETIPIN LP | 50 MG COM REV LIB PROL CT BL PLAS TRANS AL X 10 | 55,09 | 1 |
7829 | 7896676435641 | LUNAH | 1 mg/ml sol oft ct fr got plas pe opc x 5ml | 53,15 | 1 |
7869 | 7896685303498 | FLORAX | 100 MILHÕES/ML SUS OR CT 10 FLAC X 5 ML | 85,30 | 1 |
7891 | 7896714201177 | DIPIRONA SÓDICA | 500 MG/ML SOL OR CT FR GOT PLAS OPC X 10 ML | 3,77 | 1 |
8019 | 7896714224138 | PLESONAX | 5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 100 | 52,53 | 25 |
8071 | 7896714236155 | MAGNOSTASE | 2 MG COM CX BL AL PLAS PVDC TRANS X 200 | 170,69 | 50 |
8326 | 7896862918057 | CLORIDRATO DE TETRACICLINA | 500 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS INC X 80 | 167,81 | 20 |
8332 | 7896862918279 | DIPIRONA | 500 MG/ML SOL OR CT FR PLAS GOT AMB X 20 ML | 5,23 | 1 |
8367 | 7896862990770 | MONTELUCASTE DE SÓDIO | 10 MG COM REV CT BL AL/AL X 30 | 48,50 | 1 |
8545 | 7897129301209 | MICOLAMINA | 10mg/ml sol spr derm fr 30ml | 91,23 | 1 |
8666 | 7897337701617 | VAQTA | 25 U SUS INJ IM CT 1 FA VD INC X 0,5 ML | 124,42 | 1 |
8696 | 7897337708524 | HYZAAR | 100+25mg cx 15 comp | 66,29 | 1 |
8703 | 7897337711074 | JANUMET | (1000 + 50) MG COM REV LIB PROL CT FR PLAS PEAD OPC X 20 | 112,21 | 1 |
8782 | 7897406120448 | DIAZEPAM | 5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 | 16,16 | 1 |
8914 | 7897572020313 | M-M-R II | po liof sol inj fa inc dose+fa+dil | 47,36 | 1 |
9062 | 7897595631695 | MELOXICAM | 15 MG COM CT BL AL PLAS PVDC TRANS X 10 | 24,66 | 1 |
9228 | 7897595903730 | PEPSAMAR | 230 MG COM MAST CT BL AL PLAS PVC TRANS X 200 | 156,33 | 20 |
9229 | 7897595903747 | PEPSAMAR | 230 MG COM MAST CT BL AL PLAS PVC TRANS X 50 | 37,84 | 5 |
9378 | 7897917002790 | GARGOJUICE | 1,5 MG/ML COLUT SPR CT FR VD INC NEB X 30 ML | 16,61 | 1 |
9404 | 7897917005746 | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA | 4,0 MG/ML SOL OR CT FR PLAS OPC GOT X 10 ML | 4,10 | 1 |
9412 | 7897930000407 | TINTURA DE ESPINHEIRA DIVINA COMPOSTA | TINTURA DE ESPINHEIRA DIVINA COMPOSTA 0,25ml/ml + 0,50 ml/ml cx c/fr x 100ml tintura oral | 15,45 | 1 |
9453 | 7898014561524 | RESFEDRYL | RESFEDRYL 400mg + 4mg + 4mg cx c/100 env x 5g pó sol oral | 326,22 | 100 |
9472 | 7898014567946 | CLORIDRATO DE LOPERAMIDA | CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2mg cx c/12 cpr | 6,83 | 1 |
9474 | 7898016410752 | PIOLIXINA | PIOLIXINA 10mg/ml cx c/fr x 60ml loc derm | 16,00 | 1 |
9475 | 7898016412916 | PIOLIXINA | 50 MG/ML LOC CT FR PLAS OPC X 60 ML | 30,49 | 1 |
9486 | 7898029550308 | ACERTANLO | 3,5 MG + 2,5 MG COM CT TB PLAS PP OPC X 10 | 21,87 | 1 |
9522 | 7898029558762 | VASTAREL CAPS LP | 80mg cx 18 cap lib prol | 131,00 | 1 |
9525 | 7898029559288 | AGOXOM | 25mg cx 14 comp rev | 140,93 | 1 |
9581 | 7898040324032 | ROSA® | 10 MG COM REV CT BL AL AL X 10 | 58,93 | 1 |
9665 | 7898049794478 | VITDERA D3 | 7000UI COM REV BL AL PLAS PVDC TRANS X 4 | 18,19 | 1 |
9739 | 7898060131788 | BACINANTRAT | (5 MG + 250 UI)/G POM DERM CT BG AL X 10 G | 19,68 | 1 |
9740 | 7898060131962 | DEXAMETRAT | 1mg creme derm bg 10g | 7,09 | 1 |
9820 | 7898075310031 | MAGNAZIA | 153 MG + 200 MG + 25 MG COM MAST CT BL AL PLAS PVC TRANS X 240 (SABOR ABACAXI) | 154,25 | 24 |
9847 | 7898075315098 | AMOXICILINA TRIHIDRATADA | 50 MG/ML PO SUS OR CT FR PLAS OPC X 150 ML + COP | 22,78 | 1 |
9849 | 7898075315203 | CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA | 5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 | 19,63 | 1 |
9854 | 7898075315579 | CLORIDRATO DE AMBROXOL | 3 MG/ML XPE INF CT FR PET AMB X 120 ML + COP (SABOR MEL) | 15,10 | 1 |
9855 | 7898075315586 | CLORIDRATO DE AMBROXOL | 6 MG/ML XPE ADU CT FR PET AMB X 120 ML + COP (SABOR MEL/EUCALIPTO) | 18,08 | 1 |
9857 | 7898075315654 | CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO | 500 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 14 | 37,70 | 1 |
9875 | 7898075317771 | ALBENDAZOL | 400 MG COM MAST CT BL AL PLAS TRANS X 3 | 20,67 | 1 |
9877 | 7898075317795 | GARGABEM | 3 MG PAS DURA CT BL AL PLAS TRANS X 8 (SBR MENTA-LIMÃO) | 16,67 | 1 |
9943 | 7898100244324 | DEFULL | 10000 UI COMP REV CT BL AL PLAS TRANS X 4 | 29,97 | 1 |
9954 | 7898100244591 | ZILARICINA | 100 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 | 58,24 | 1 |
9964 | 7898109240051 | BIALERGE | 0,8+1mg/ml elixir fr x 100ml | 13,79 | 1 |
10155 | 7898152461373 | CASTANHA DA ÍNDIA EC | 500 MG CAP GEL DURA CT FR PLAS OPC X 50 | 40,46 | 1 |
10162 | 7898158690586 | CINATREX | 5 MG/G POM OFT CT BG AL X 3,5G | 17,92 | 1 |
10201 | 7898166041509 | CLORIDRATO DE AMBROXOL | 3MG/ML XPE CT FR PLAS AMB X 100ML + COP | 14,60 | 1 |
10210 | 7898179710065 | DORMEC | 100 MG COM CT 20 STR X 10 | 34,23 | 20 |
10212 | 7898216360000 | AZITROMICINA | 500 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 3 | 15,90 | 1 |
10264 | 7898216361427 | CLORIDRATO DE LOPERAMIDA | 2,0 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 12 | 6,80 | 1 |
10347 | 7898216367122 | DESONIDA | 0,5 MG/G CREM DERM CT BG AL X 30G | 24,13 | 1 |
10386 | 7898342290226 | PLUSVAC | 5 MCG/ML SOL OR CX FR PLAS GOT X 15 ML | 122,42 | 1 |
10387 | 7898342290233 | PLUSVAC | 50 MCG/ML SOL OR CX FR PLAS GOT X 15 ML | 122,42 | 1 |
10388 | 7898342290240 | PLUSVAC | 500 MCG/ML SOL OR CX FR PLAS GOT X 15 ML | 122,42 | 1 |
10389 | 7898342290332 | IMUNOTRANSFERAN | 2 MG/ML SOL ORAL CX FR PLAST OPC GOT X 10 ML | 98,01 | 1 |
10396 | 7898361880972 | AMOXICILINA | 500 MG CAP DURA CT BL AL PLAS PVC TRANS X 21 | 29,35 | 1 |
10403 | 7898361882884 | DICLORIDRATO DE BETAISTINA | 16mg cx 30 comp | 29,53 | 1 |
10426 | 7898404221489 | SULFATO DE GENTAMICINA | SULFATO DE GENTAMICINA 40mg/ml cx c/100 amp x 2ml sol inj | 787,20 | 100 |
10476 | 7898470683594 | CETOPROFENO | 50 MG/ML SOL INJ IM CX 100 AMP VD AMB X 2 ML | 422,96 | 100 |
10568 | 7898565164236 | APIXABANA | 2,5mg cx 10 comp rev | 26,28 | 1 |
10589 | 7898565582474 | TELMISARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA | 40,0+12,5mg cx 14 comp | 72,15 | 1 |
10688 | 7898582381432 | ZOMIG/ZOMIG OD | ZOMIG 2,5mg cx c/2 cpr rev | 76,78 | 1 |
10851 | 7898912189097 | AMOXICILINA | 500 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 21 | 21,68 | 1 |
10859 | 7898912189707 | ARIPIPRAZOL | 30 MG COM CT BL AL/AL X 30 | 619,80 | 1 |
10862 | 7898912189899 | ARIPIPRAZOL | 10 MG COM CT BL AL/AL X 30 | 144,78 | 1 |
10869 | 7898912190413 | HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM | 10 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 20 | 61,73 | 1 |
10887 | 7898920500396 | AMICORED | 500 MCG/ML SOL INJ IM CT 2 AMP VD AMB X 2 ML | 11,83 | 1 |
10933 | 7898928257063 | NIQUITIN | 4 MG PAS GOM CT BL AL/AL X 36 | 142,40 | 9 |
11208 | 7899095239470 | STOMALIV | (430 + 430 + 100) MG/G PO EFERV CT 10 ENV PE X 5 G (EMB MULT) (SABOR ABACAXI) | 15,27 | 10 |
11314 | 7899095265943 | CLONAZEPAM | 2 MG COM CT BL AL PLAS OPC X 30 | 19,66 | 1 |
11354 | 7899420503207 | ASEA HCT | 20+12,5mg cx 10 comp rev | 30,32 | 1 |
11486 | 7899547502428 | AMOXICILINA | 500 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 280 (EMB FRAC) | 343,51 | 28 |
11515 | 7899547506570 | CLORIDRATO DE TETRACICLINA | 500 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS TRANS X 140 (EMB FRAC) | 172,72 | 14 |
11805 | 7899824400904 | TERICIN AT | 25 MG/G + 12,5 MG/G CREM VAG CT BG AL X 60 G + 14 APLIC | 65,97 | 1 |
11809 | 7899824400959 | DEXADOR | (50 + 50 + 2,5) MG/ML SOL INJ IM CT AMP VD AMB X 2 ML + 4,0 MG/ML SOL INJ IM AMP VD TRANS X 1 ML | 16,10 | 1 |
11857 | 7908236800049 | CELEBRA | 200 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 10 | 64,52 | 1 |
11858 | 7908236800056 | CELEBRA | 200 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 15 | 95,49 | 1 |
11859 | 7908236800070 | CELEBRA | 200 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 30 | 188,61 | 1 |
11862 | 7908236800124 | ZOLOFT | 50 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 30 | 122,62 | 1 |
11863 | 7908236800162 | VIAGRA | 50 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 8 | 237,29 | 1 |
11864 | 7908236800179 | VIAGRA | 50 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 4 | 118,67 | 1 |
11865 | 7908236800186 | VIAGRA | 50 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 2 | 59,33 | 1 |
11866 | 7908236800209 | VIAGRA | 50 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 1 | 29,65 | 1 |
11867 | 7908236800216 | VIAGRA | 25 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 4 | 107,96 | 1 |
11868 | 7908236800223 | VIAGRA | 100 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 4 | 185,78 | 1 |
11869 | 7908236800353 | NORVASC | 10 MG COM CT BL AL PLAS PVC OPC X 30 | 139,46 | 1 |
11882 | 7908236800698 | CELEBRA | 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 20 | 78,40 | 1 |
