Portaria SRE nº 67/2024 - Estabelece a base de cálculo na saída de produtos de perfumaria e higiene pessoal, a que se referem os artigos 313-F e 313-H do RICMS
Área: Fiscal Publicado em 25/09/2024Portaria SRE nº 67/2024 - DOE SP de 25.09.2024
Estabelece a base de cálculo na saída de produtos de perfumaria e higiene pessoal, a que se referem os artigos 313-F e 313-H do Regulamento do ICMS, com destino a revendedores que atuam no segmento de vendas a consumidor final pelo sistema porta-a-porta.
O Subsecretário da Receita Estadual, tendo em vista o disposto nos artigos 28-A , 28-B e 28-C da Lei nº 6.374 , de 1º de março de 1989, e nos artigos 41, 288, 313-E, 313-F, 313-G e 313-H do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490 , de 30 de novembro de 2000, expede a seguinte portaria:
Art. 1º No período de 1º de outubro de 2024 a 30 de junho de 2027, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias arroladas no Anexo Único, cuja responsabilidade tenha sido atribuída mediante regime especial, com destino a revendedor localizado em território paulista que atue no segmento de vendas ao consumidor final pelo sistema porta-a-porta, será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST relacionado no Anexo Único.
§ 1º Quando não houver a indicação do IVA-ST específico para a saída da indústria, será adotado o valor fixado para venda a consumidor final indicado em catálogos ou listas de preço emitidos pelo remetente, acrescido do valor do frete, quando não incluído no preço.
§ 2º O disposto nesta portaria se aplica inclusive para os produtos de perfumaria e higiene pessoal a que se referem os artigos 313-F e 313-H do RICMS, quando destinados ao segmento de vendas a consumidor final pelo sistema porta-a-porta, e que possuam o IVA-ST indicado em portaria específica.
§ 3º Na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da Federação cuja saída interna seja tributada com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo remetente, o estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o "IVA-ST ajustado", calculado pela seguinte fórmula:
IVA-ST ajustado = [(1+IVA-ST original) x (1 - ALQ inter)/(1 - ALQ intra) ] -1, onde:
1 - IVA-ST original é o IVA-ST aplicável na operação interna, conforme previsto no "caput";
2 - ALQ inter é a alíquota interestadual aplicada pelo remetente localizado em outra unidade da Federação;
3 - ALQ intra é a alíquota aplicável à mercadoria neste Estado.
§ 4º O IVA-ST indicado no Anexo Único deverá também ser utilizado nas operações destinadas às empresas que atuem no sistema de vendas porta-a-porta quando o responsável pela substituição tributária for o remetente, em operação anterior àquela destinada aos revendedores.
Art. 2º A partir de 1º de julho de 2027, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias arroladas no Anexo Único, com destino a revendedor localizado em território paulista que atue no segmento de vendas ao consumidor final pelo sistema porta-a-porta, será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST.
§ 1º Para fins do disposto neste artigo, o IVA-ST será estabelecido mediante a adoção dos seguintes procedimentos:
1 - a entidade representativa do setor deverá apresentar à Secretaria da Fazenda e Planejamento levantamento de preços com base em pesquisas realizadas por instituto de pesquisa de mercado de reputação idônea, nos termos dos artigos 43 e 44 do RICMS, observando o seguinte cronograma:
a) até 31 de agosto de 2026, a comprovação da contratação da pesquisa de levantamento de preços;
b) até 28 de fevereiro de 2027, a entrega do levantamento de preços.
2 - deverá ser editada a legislação correspondente.
§ 2º Na hipótese de não cumprimento dos prazos previstos no item 1 do § 1º, a Secretaria da Fazenda e Planejamento poderá editar ato divulgando o IVA-ST que vigorará a partir de 1º de julho de 2027.
§ 3º Em se tratando de entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da Federação cuja saída interna seja tributada com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo remetente, o estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o "IVA-ST ajustado", calculado pela fórmula indicada no § 3º do artigo 1º.
Art. 3º Fica revogada a Portaria CAT 49/2017 , de 26 de junho de 2017.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor em 1º de outubro de 2024.
MARCELO BERGAMASCO SILVA
Subsecretário da Receita Estadual
ANEXO ÚNICO –
Item | Descrição das mercadorias | NBM/SH | CEST | % IVA-ST para saída do atacado |
1.0 | Perfumes (extratos) | 3303.00.10 | 28.001.00 | 85,30 |
2.0 | Águas-de-colônia | 3303.00.20 | 28.002.00 | 96,30 |
3.0 | Produtos de Maquilagem para os Lábios | 3304.10.00 | 28.003.00 | 83,20 |
4.0 | Sombra, Delineador, Lápis para sobrancelhas e rímel | 3304.20.10 | 28.004.00 | 95,90 |
5.0 | Outros produtos de maquilagem para os olhos | 3304.20.90 | 28.005.00 | 80,40 |
6.0 | Preparações para manicuros e pedicuros | 3304.30.00 | 28.006.00 | 84,10 |
7.0 | Pós para maquiagem, incluindo os compactos | 3304.91.00 | 28.007.00 | 91,40 |
8.0 | Cremes de beleza, cremes nutritivos e loções tônicas | 3304.99.10 | 28.008.00 | 99,80 |
9.0 | Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele, exceto as preparações antissolares e os bronzeadores | 3304.99.90 | 28.009.00 | 84,50 |
10.0 | Preparações antissolares e os bronzeadores | 3304.99.90 | 28.010.00 | 84,50 |
11.0 | Xampus para o cabelo | 3305.10.00 | 28.011.00 | 71,30 |
12.0 | Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos | 3305.20.00 | 28.012.00 | 85,30 |
13.0 | Outras preparações capilares | 3305.90.00 | 28.013.00 | 94,20 |
14.0 | Tintura para o cabelo | 3305.90.00 | 28.014.00 | 94,20 |
15.0 | Preparações para barbear (antes, durante ou após) | 3307.10.00 | 28.015.00 | 76,10 |
16.0 | Desodorantes (desodorizantes) corporais líquidos, exceto os classificados no CEST 28.016.01 | 3307.20.10 | 28.016.00 | 80,60 |
16.1 | Loções e óleos desodorantes hidratantes líquidos | 3307.20.10 | 28.016.01 | 80,60 |
16.2 | Antiperspirantes líquidos | 3307.20.10 | 28.016.02 | 80,60 |
17.0 | Outros desodorantes (desodorizantes) corporais, exceto os classificados no CEST 28.017.01 | 3307.20.90 | 28.017.00 | 75,60 |
17.1 | Outras loções e óleos desodorantes hidratantes | 3307.20.90 | 28.017.01 | 75,60 |
17.2 | Outros antiperspirantes | 3307.20.90 | 28.017.02 | 75,60 |
18.0 | Outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados | 3307.90.00 | 28.018.00 | 104,40 |
19.0 | Outras preparações cosméticas | 3307.90.00 | 28.019.00 | 104,40 |
20.0 | Sabões de toucador em barras, pedaços ou figuras moldadas, exceto CEST 28.020.01 | 3401.11.90 | 28.020.00 | 85,30 |
20.1 | Lenços umedecidos | 3401.11.90 | 28.020.01 | 85,30 |
21.0 | Outros sabões, produtos e preparações orgânicos tensoativos, inclusive papel, pastas (ouates), feltros e falsos tecidos, impregnados, revestidos ou recobertos de sabão ou de detergentes | 3401.19.00 | 28.021.00 | 85,30 |
22.0 | Sabões de toucador sob outras formas | 3401.20.10 | 28.022.00 | 85,30 |
23.0 | Produtos e preparações orgânicos tensoativos para lavagem da pele, em forma de líquido ou de creme, acondicionados para venda a retalho, mesmo contendo sabão | 3401.30.00 | 28.023.00 | 75,20 |
24.0 | Lenços de papel, incluindo os de desmaquiar | 4818.20.00 | 28.024.00 | 85,30 |
24.1 | Toalhas de mão | 4818.20.00 | 28.024.01 | 85,30 |
25.0 | Apontadores de lápis para maquiagem | 8214.10.00 | 28.025.00 | 85,30 |
25.1 | Espátulas, abre-cartas e raspadeiras | 8214.10.00 | 28.025.01 | 85,30 |
25.2 | Lâminas de espátulas, de abre-cartas, de raspadeiras e de apontadores de lápis | 8214.10.00 | 28.025.02 | 85,30 |
26.0 | Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as limas para unhas) | 8214.20.00 | 28.026.00 | 85,30 |
27.0 | Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, para cílios ou para unhas e outras escovas de toucador de pessoas | 9603.29.00 | 28.027.00 | 85,30 |
27.1 | Vassouras e escovas, mesmo constituindo partes de máquinas, de aparelhos ou de veículos, vassouras mecânicas de uso manual não motorizadas, pincéis e espanadores; cabeças preparadas para escovas, pincéis e artigos semelhantes; bonecas e rolos para pintura; rodos de borracha ou de matérias flexíveis semelhantes, outros | 9603.29.00 | 28.027.01 | 85,30 |
28.0 | Pincéis para aplicação de produtos cosméticos | 9603.30.00 | 28.028.00 | 85,30 |
28.1 | Pincéis e escovas, para artistas e pincéis de escrever | 9603.30.00 | 28.028.01 | 85,30 |
29.0 | Vaporizadores de toucador, suas armações e cabeças de armações | 9616.10.00 | 28.029.00 | 85,30 |
30.0 | Borlas ou esponjas para pós ou para aplicação de outros cosméticos ou de produtos de toucador | 9616.20.00 | 28.030.00 | 85,30 |
31.0 | Malas e maletas de toucador | 4202.1 | 28.031.00 | 85,30 |
32.0 | Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes; grampos (alfinetes) para cabelo; pinças ("pinceguiches"), onduladores, bobs (rolos) e artefatos semelhantes para penteados, e suas partes | 9615 | 28.032.00 | 85,30 |
33.0 | Mamadeiras | 3923.30.90 | 28.033.00 | 85,30 |
34.0 | Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas | 4014.90.90 | 28.034.00 | 85,30 |
35.0 | Produtos destinados à higiene bucal | Capítulo 33 | 28.055.00 | 85,30 |
36.0 | Outros produtos cosméticos e de higiene pessoal não relacionados em outros itens deste anexo | Capítulos 33 e 34 | 28.056.00 | 85,56 (*) |
(*) IVA-ST médio - calculado pela média dos IVA indicados nesta portaria.