Portaria SRE nº 66/2025 - Altera a Portaria SRE 54/25, de 4 de setembro de 2025, que divulga valores para base de cálculo da substituição tributária de sorvete e preparado
Área: Fiscal Publicado em 07/10/2025Portaria SRE nº 66/2025 - DOE SP de 02.10.2025
Altera a Portaria SRE 54/25, de 4 de setembro de 2025, que divulga valores para base de cálculo da substituição tributária de sorvete e preparado para fabricação de sorvete em máquina.
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, tendo em vista o disposto nos artigos 28-A e 28-B da Lei nº 6.374, de 1º de março de 1989, e nos artigos 41, 43, 295 e 296 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2000, expede a seguinte portaria:
Artigo 1º - Passam a vigorar, com os seguintes preços em reais, os subitens adiante indicados das Tabelas do Anexo Único da Portaria SRE 54/25, de 4 de setembro de 2025:
I - os subitens 8.52 e 8.55 da TABELA 8: GELYART SORVETES LTDA. - CNPJ base 67559948:
“
TABELA 8: GELYART SORVETES LTDA. - CNPJ base: 67559948 | |||
Subitem | GTIN UNITÁRIO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO VAREJO | PREÇO VAREJO UNITÁRIO (em R$) |
8.52 | 7898585780935 | BOMBOM GELADO | 9,54 |
8.55 | 7898585780829 | POTE 1,5 L DUO MORANGO E ABACAXI | 17,99 |
” (NR);
II - os subitens 17.1 a 17.4, 17.16, 17.17, 17.22 e 17.23 da TABELA 17: MILQ IND COM DE PROD ALIM LTDA., BAMBI - CNPJ base 10250796:
“
TABELA 17: MILQ IND COM DE PROD ALIM LTDA., BAMBI - CNPJ base 10250796 | |||
Subitem | GTIN UNITÁRIO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO VAREJO | PREÇO VAREJO UNITÁRIO (em R$) |
17.1 | 7896555500903 | PICOLE FRUTA ABACAXI | 6,19 |
17.2 | 7896555500163 | PICOLE FRUTA LIMAO | 6,19 |
17.3 | 7896555500019 | PICOLE FRUTA UVA | 6,19 |
17.4 | 7896555502778 | PICOLE TANGERINA | 6,19 |
17.16 | 7896555500194 | PICOLE SKIMO PRETO | 9,21 |
17.17 | 7896555500767 | PICOLE BRIGADEIRO | 9,21 |
17.22 | 7896555500828 | PICOLE TRUFA | 9,55 |
17.23 | 7896555500941 | PICOLE CHOKOLE | 9,55 |
” (NR);
III - os subitens 18.176 a 18.181 da TABELA 18: MAXIBOM ALIMENTOS LTDA, TELFS, ICEBOM, ICE MELODY, MAXI, POPBOM - CNPJ base 4590925:
“
TABELA 18: MAXIBOM ALIMENTOS LTDA, TELFS, ICEBOM, ICE MELODY, MAXI, POPBOM - CNPJ base 4590925 | |||
Subitem | GTIN UNITÁRIO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO VAREJO | PREÇO VAREJO UNITÁRIO (em R$) |
18.176 | 7897972108727 | MAXI POTE NAPOLITANO 1,5 LTS | 18,90 |
18.177 | 7897972108680 | MAXI POTE CREME 1,5 LTS | 18,90 |
18.178 | 7897972108697 | MAXI POTE FLOCOS 1,5 LTS | 18,90 |
18.179 | 7897972108710 | MAXI POTE MORANGO 1,5 LTS | 18,90 |
18.180 | 7897972108703 | MAXI POTE LEITE CONDENSADO 1,5 LTS | 18,90 |
18.181 | 7897972108819 | MAXI POTE CHOCOLATE 1,5 LTS | 18,90 |
” (NR).
Artigo 2º - Passa a vigorar, com a redação que se segue, o título da Tabela 37 do Anexo Único da Portaria SRE 54/25, de 4 de setembro de 2025:
“TABELA 37: UNILEVER BRASIL GELADOS LTDA., Kibon, Ben&Jerry's - CNPJ base 11806723” (NR).
Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 1º de outubro de 2025.
MARCELO BERGAMASCO SILVA
Subsecretário da Receita Estadual