Portaria SRE nº 52/2025 - Altera a Portaria CAT 126/2011, de 16 de setembro de 2011, que disciplina a arrecadação de tributos e demais receitas estaduais
Área: Fiscal Publicado em 02/09/2025Portaria SRE nº 52/2025 - DOE SP de 01.09.2025
Altera a Portaria CAT 126/2011, de 16 de setembro de 2011, que disciplina a arrecadação de tributos e demais receitas estaduais, bem como a prestação de contas pelas instituições bancárias.
O Subsecretário da Receita Estadual, tendo em vista o disposto no artigo 7º da Resolução SFP 43/2020 , de 27 de maio de 2020, expede a seguinte portaria:
Art. 1º Passa a vigorar, com a redação que se segue, a Tabela III do Anexo I da Portaria CAT 126 , de 16 de setembro de 2011:
"TABELA III OUTRAS RECEITAS
RECEITA | CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO |
MULTAS | 551-4 | de mora sobre outros impostos |
596-4 | por infração à legislação da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania | |
597-6 | por infração à legislação da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - dívida ativa | |
620-8 | por infração à legislação da Secretaria do Meio Ambiente - dívida ativa | |
621-0 | aplicada pelo Condephaat da Secretaria da Cultura | |
622-1 | aplicada pelo Condephaat da Secretaria da Cultura - dívida ativa | |
623-3 | multa penal | |
624-5 | multa penal inscrita na dívida ativa | |
625-7 | por Infração à Legislação da Coordenadoria de Defesa Agropecuária | |
626-9 | por Infração à Legislação da Coordenadoria de Defesa Agropecuária - Dívida Ativa | |
640-3 | por infração à legislação do ICMS | |
650-6 | por infração à legislação da Secretaria dos Transportes Metropolitanos | |
657-9 | por infração à legislação da Secretaria da Administração e Modernização do Serviço Público - dívida ativa | |
660-9 | por infração à legislação - outras dependências | |
661-0 | por infração à legislação - outras dependências - dívida ativa | |
662-2 | por infração à legislação da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON - municípios conveniados | |
663-4 | por infração à legislação de sorteios, concursos de prognósticos e similares | |
664-6 | por infração à legislação da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON - municípios conveniados - dívida ativa | |
665-8 | de mora do IPVA | |
666-0 | por infração à legislação de sorteios, concursos de prognósticos e similares - dívida ativa | |
667-1 | da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON - Auto de Infração Nota Fiscal Paulista - dívida ativa | |
668-3 | de Infração Nota Fiscal Paulista - PROCON | |
670-1 | do Centro de Vigilância Sanitária | |
679-8 | por infração à legislação do IPVA | |
773-0 | por infração à legislação da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON - municípios não conveniados | |
776-6 | por infração à legislação da Fundação Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON - municípios não conveniados - dívida ativa | |
825-4 | de mora do ICMS | |
837-0 | por infração à legislação do trânsito (DETRAN) - outros | |
838-2 | por infração à legislação do trânsito (DETRAN) | |
839-4 | por infração à legislação do trânsito - município conveniado | |
840-0 | por infração à legislação do trânsito (DETRAN) - dívida ativa | |
841-2 | por infração à legislação do trânsito (DER) | |
843-6 | por infração à legislação do trânsito (DER) - dívida ativa | |
844-8 | por evasão de pedágio (DER) | |
845-0 | por evasão de pedágio "free flow" (DER) | |
846-1 | por evasão de pedágio (RENAINF - DER) | |
847-3 | por evasão de pedágio "free flow" (RENAINF - DER) | |
848-5 | por infração à legislação do trânsito (RENAINF - DETRAN) | |
849-7 | por infração à legislação do trânsito (RENAINF - município conveniado) | |
856-4 | por infração à legislação do trânsito (DERSA) -dívida ativa | |
861-8 | por Infração à Legislação (DER - SEGMENTO 5) | |
863-1 | por infração à legislação da CETESB - rodízio | |
864-3 | por infração ao artigo 32 do Regulamento da CETESB | |
865-5 | por infração ao regulamento da CETESB - dívida ativa | |
JUROS | 705-5 | de mora sobre outros impostos |
775-4 | de mora do IPVA | |
787-0 | de mora do ICMS (débitos não inscritos) | |
791-2 | de mora do ICMS (débitos inscritos na dívida ativa) | |
OUTROS | 044-9 | Programa de Parcelamento de Débitos - PPD |
166-1 | encargos financeiros e multas contratuais recolhidos pelos bancos | |
318-9 | Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro - Carteira das Serventias | |
319-0 | Carteira das Serventias (Contribuição Mensal) | |
320-7 | Carteira das Serventias (IAMSPE) | |
321-9 | Carteira das Serventias (Gratificação Natalina) | |
337-2 | Serviços Diversos - Preços Públicos - DETRAN | |
627-0 | receitas do Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes (DSMM) - débitos inscritos na dívida ativa | |
628-2 | receitas do Ministério Público Estadual - dívida ativa | |
669-5 | receitas do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça (FED) - dívida ativa | |
673-7 | indenizações, restituições, acordo de leniência e outros | |
674-9 | indenizações e restituições - dívida ativa | |
730-4 | receitas a classificar - dívida ativa | |
740-7 | repasse nos termos da cláusula quarta, inciso III, alínea "c" do Convênio GSSP/ATP 67/2003 | |
741-9 | receitas da Escola de Defensoria Pública do Estado de São Paulo | |
743-2 | receitas do Fundo para Preservação da Biodiversidade e Recursos Naturais - FPBRN | |
744-4 | receitas do Fundo de Despesas do Gabinete da Secretaria do Meio Ambiente | |
745-6 | receitas da Caixa Beneficente da Polícia Militar | |
750-0 | Contribuição de Solidariedade às Santas Casas de Misericórdia | |
751-1 | receitas do Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes da Secretaria da Agricultura e Abastecimento - produtos e serviços | |
760-2 | receitas do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP - dívida ativa | |
761-4 | receitas da São Paulo Previdência - SPPREV - dívida ativa | |
762-6 | receitas da Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades - SUTACO - dívida ativa | |
763-8 | receitas do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) - dívida ativa | |
764-0 | receitas do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) - dívida ativa | |
765-1 | receitas do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) - dívida ativa | |
766-3 | receitas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) - dívida ativa | |
767-5 | doação COVID-19 Estado de SP | |
811-4 | honorários advocatícios | |
812-6 | honorários advocatícios da Defensoria Pública - dívida ativa | |
814-0 | honorários advocatícios - dívida ativa não ajuizada | |
870-9 | acréscimo financeiro de parcelamento - ICMS | |
871-0 | acréscimo financeiro de parcelamento - ITCMD | |
890-4 | outras receitas não discriminadas | |
892-8 | ICMS - outros valores não discriminados | |
EXTRA ORÇAMENTÁRIA E ANULAÇÃO DE DESPESA | 304-9 | Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo |
802-3 | custas adiantadas - oficiais de justiça | |
807-2 | fianças criminais | |
808-4 | fianças diversas | |
810-2 | depósitos diversos | |
813-8 | cauções | |
815-1 | pensões alimentícias | |
816-3 | leilão de bem apreendido | |
830-8 | vencimentos, vantagens e proventos recebidos a maior pagos pelo DDPE | |
831-0 | vencimentos, vantagens e proventos recebidos a maior pagos pela Unidade | |
UNIÃO | 842-4 | multa por infração à legislação de trânsito - (Polícia Rodoviária Federal) |
NÃO TRIBUTÁRIAS SUJEITAS À CLASSIFICAÇÃO PELA UGE | 500-9 | Receita não tributária - DETRAN |
501-0 | Receita não tributária - FUNPESP - Fundo Penitenciário do Estado de S. Paulo | |
502-2 | Receita não tributária - FED - Penitenciária Feminina de Santana | |
503-4 | Receita não tributária - FED Complexo Penal - São José do Rio Preto | |
504-6 | Receita não tributária - FED Penitenciária Feminina I - S.M.E Pelletier - Tremembé | |
505-8 | Receita não tributária - FED - Penitenciária Zwinglio Ferreira - P. Venceslau | |
506-0 | Receita não tributária - FED - Penitenciária Dr. Paulo L. Campos - Avaré | |
507-1 | Receita não tributária - FED - Penitenciária Feminina da Capital | |
508-3 | Receita não tributária - FED Penitenciária de Araraquara | |
509-5 | Receita não tributária - FED Complexo Penal - Pirajuí | |
510-1 | Receita não tributária - FED - Hospital de Custódia Trat. Psiq. Prof. A.T.L. - Franco da Rocha | |
511-3 | Receita não tributária - FED CPP - "Asp. Moises Marcos Braga" Franco da Rocha | |
512-5 | Receita não tributária - FED - CPP - Prof. Atal. Nogueira - Campinas | |
513-7 | Receita não tributária - FED Complexo Penal -Tremembé | |
514-9 | Receita não tributária - FED CPP - "Prof Noé de Azevedo" - Bauru | |
515-0 | Receita não tributária - FED CPP - Dr. Edgard M. Noronha - Tremembé | |
516-2 | Receita não tributária - FED Complexo Penal de Marília | |
518-6 | Receita não tributária - Comp. Fin. Explor. Petróleo Gás - Lei nº 16.004/2015 | |
519-8 | Receita não tributária - FED Gabinete do Secretário e Assessorias - SAA | |
520-4 | Receita não tributária - FED Coordenadoria de Assistência Tecnica Integral - CATI | |
521-6 | Receita não tributária - FED CATI Sementes e Mudas | |
522-8 | Receita não tributária - FED Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA | |
523-0 | Receita não tributária - FED Instituto Agronômico - IAC | |
524-1 | Receita não tributária - FED Instituto Biológico - IB | |
525-3 | Receita não tributária - FED Instituto de Zootecnia - IZ | |
526-5 | Receita não tributária - FED Instituto Tecnologia Alimentos - ITAL | |
527-7 | Receita não tributária - FED Instituto de Pesca - IP | |
528-9 | Receita não tributária - FED Instituto de Economia Agrícola - IEA | |
529-0 | Receita não tributária - FED Codeagro | |
530-7 | Receita não tributária - FED Apta Regional | |
532-0 | Receita não tributária - Fundo de Incentivo à Segurança Pública - FISP | |
533-2 | Receita não tributária - Fundo Especial de Despesa da Polícia Militar - FEPOM | |
534-4 | Receita não tributária - Fundo do Est. Seg. Contra Incêndios e Emerg. - FESIE | |
535-6 | Receita não tributária - Secretaria de Justiça e Cidadania | |
536-8 | Receita não tributária - FED Interesse Difuso - FID | |
537-0 | Receita não tributária - Fundação de Prot. e Defesa do Consumidor - PROCON | |
538-1 | Receita não tributária - Fundação Casa - SP | |
539-3 | Receita não tributária - Inst. De Med. Social e de Criminol. de São Paulo - IMESC | |
540-0 | Receita não tributária - Instituto de Pesos e Medidas do Est. S. Paulo - IPEM | |
541-1 | Receita não tributária - FED Coord. Gestão de Rec. Humanos | |
542-3 | Receita não tributária - FED Desenvol. Educação em São Paulo - FUNDESP | |
543-5 | Receita não tributária - FED Centro de Reabilitação de Casa Branca | |
544-7 | Receita não tributária - FED Complexo Hospitalar do Juquery, F. Rocha | |
545-9 | Receita não tributária - FED Instituto Adolfo Lutz | |
546-0 | Receita não tributária - FED Instituto Butantan | |
547-2 | Receita não tributária - FED Instituto Pasteur | |
548-4 | Receita não tributária - FED Instituto de Saúde | |
549-6 | Receita não tributária - FED Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia | |
550-2 | Receita não tributária - FED Instituto Lauro de Souza Lima | |
552-6 | Receita não tributária - FED Instituto de Infectologia Emilio Ribas | |
553-8 | Receita não tributária - Fundo Estadual de Saúde - FUNDES | |
554-0 | Receita não tributária - Fund. p/Remédio Popular - Chopin Tavares de Lima | |
555-1 | Receita não tributária - Fundação Oncocentro de São Paulo - FOSP | |
556-3 | Receita não tributária - Fund. Pró Sangue Hemocentro SP | |
557-5 | Receita não tributária - Hosp. das Clínicas - Rib. Preto | |
558-7 | Receita não tributária - Hosp. das Clínicas - São Paulo | |
559-9 | Receita não tributária - Hosp. das Clínicas - Botucatu | |
560-5 | Receita não tributária - Hosp. Clínicas Fac. Med. Marília - HCFAMEMA | |
561-7 | Receita não tributária - Fundo do Trabalho do Estado de São Paulo - FUNTESP | |
562-9 | Receita não tributária - Junta Comercial de São Paulo - JUCESP | |
563-0 | Receita não tributária - FED Gab. Secretário - SCEIC | |
564-2 | Receita não tributária - Fund. Pe. Anchieta - Centro Pta. Radio TV Educ. | |
565-4 | Receita não tributária - Fund. Memorial da América Latina | |
566-6 | Receita não tributária - FED Fundo de Modernização da Secr. Fazenda | |
567-8 | Receita não tributária - Fundo Esp. Cart. Advogados Reg. Extinção - FECARE | |
568-0 | Receita não tributária - Fundo Esp. Cart. Serventias Reg. Extinção - FECSER | |
569-1 | Receita não tributária - Fund. Sistema Estadual de Anal. Dados - SEADE | |
570-8 | Receita não tributária - Secretaria de Desenv. Urbano e Habitação | |
571-0 | Receita não tributária - FED Instituto Geográfico e Cartográfico - IGC | |
572-1 | Receita não tributária - Ag. Metropolitana da Baixada Santista | |
573-3 | Receita não tributária - Ag. Metropolitana de Campinas | |
574-5 | Receita não tributária - Ag. Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte | |
575-7 | Receita não tributária - Ag. Metropolitana de Sorocaba | |
576-9 | Receita não tributária - Secretaria de Meio Amb. Infraestr. e Logística | |
577-0 | Receita não tributária - FED Pres. Biodiv. e dos Rec. Naturais - FPBRN | |
578-2 | Receita não tributária - FED Gab. Sec. Meio Ambiente Infr. Logística | |
579-4 | Receita não tributária - FED Instituto de Pesquisa Ambientais - IPA | |
580-0 | Receita não tributária - FED Departamento Hidroviário - CTO | |
581-2 | Receita não tributária - FED Apoio a Univers. do Saneam. no Est. SP - FAUSP | |
582-4 | Receita não tributária - Fundação p/Conserv. Prod. Florestal do Est. SP | |
583-6 | Receita não tributária - Ag. Águas do Estado de São Paulo | |
584-8 | Receita não tributária - Depto. Estradas de Rodagem - DER | |
585-0 | Receita não tributária - CETESB - Cia. Ambiental do Estado de São Paulo | |
586-1 | Receita não tributária - Companhia Docas de São Sebastião | |
587-3 | Receita não tributária - FED Depto. de Infraestrutura | |
588-5 | Receita não tributária - Fundo Social de São Paulo - FUSSP | |
589-7 | Receita não tributária - FED Estadual de Assistência Social - FEAS | |
590-3 | Receita não tributária - FED do Idoso | |
591-5 | Receita não tributária - FED Estad. Direitos da Criança e do Adolescente | |
592-7 | Receita não tributária - Adm. Superior da Secretaria e da Sede - STM | |
593-9 | Receita não tributária - FED Estrada de Ferro Campos do Jordão | |
594-0 | Receita não tributária - Cia. Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM | |
595-2 | Receita não tributária - Cia. Metropolitano de São Paulo - METRO | |
598-8 | Receita não tributária - Secretaria de Parcerias em Investimentos | |
599-0 | Receita não tributária - Ag. Reg. Serv. Publ. Deleg. Transp. Est. SP - ARTESP | |
600-2 | Receita não tributária - Ag. Regul. Serv. Públicos do Estado de SP - ARSESP | |
601-4 | Receita não tributária - FED Coordenadoria de Esportes | |
602-6 | Receita não tributária - Secretaria de Ciência, Tecnol. Inovação | |
604-0 | Receita não tributária - Fundação Amparo Pesquisa do Est. de São Paulo - FAPESP | |
605-1 | Receita não tributária - Fund. Universidade Virtual do Est. São Paulo | |
606-3 | Receita não tributária - Universidade de São Paulo | |
607-5 | Receita não tributária - Universidade Estadual de Campinas | |
608-7 | Receita não tributária - Universidade Est. Paul. Julio Mesquita Filho - UNESP | |
609-9 | Receita não tributária - Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA | |
610-5 | Receita não tributária - Faculdade de Med. de São José do Rio Preto | |
611-7 | Receita não tributária - Centro Estad. Educação Tecnol. Paula Souza | |
612-9 | Receita não tributária - Inst. de Pesq. Tecnol. Est. São Paulo - IPT | |
613-0 | Receita não tributária - Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos - FUMTUR | |
614-2 | Receita não tributária - Secretaria de Gestão e Governo Digital | |
615-4 | Receita não tributária - FED Unidade do Arquivo Público do Estado - FEARQ | |
616-6 | Receita não tributária - Inst. Assist. Médica Serv. Público Estadual - IAMSPE | |
617-8 | Receita não tributária - São Paulo Previdência - SPPREV | |
618-0 | Receita não tributária - SPPREV - Administração | |
619-1 | Receita não tributária - ITESP | |
629-4 | Receita não tributária - Caixa Beneficente da Polícia Militar - CBPM | |
868-0 | Receita não tributária - Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel - FUNAP |
" (NR).
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCELO BERGAMASCO SILVA
Subsecretário da Receita Estadual