Portaria SRE nº 49/2025 - Altera a Portaria SRE 29/2025, que divulga valores atualizados para fins de determinação da BC da ST de bebidas alcoólicas, refrigerantes, águas e outras
Área: Fiscal Publicado em 27/08/2025Portaria SRE nº 49/2025 - DOE SP de 27.08.2025
Altera a Portaria SRE 29/2025, de 3 de junho de 2025, que divulga valores atualizados para fins de determinação da base de cálculo da substituição tributária de bebidas alcoólicas, refrigerantes, águas e outras bebidas.
O Subsecretário da Receita Estadual, tendo em vista o disposto nos artigos 28,28-A, 28-B e 28-C da Lei nº 6.374 , de 1º de março de 1989, nos artigos 40-A, 41, 43, 44, 293, 294,313-C e 313-D do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490 , de 30 de novembro de 2000, e
Considerando os dados constantes em pesquisa de preços elaborada na forma regulamentar, expede a seguinte portaria:
Art. 1º Passam a vigorar, com a redação que se segue, os itens 2.1 e 2.6 da Tabela2. BEBIDAS ENERGÉTICAS do Capítulo I do Anexo III - BEBIDAS ENERGÉTICAS EHIDROELETROLÍTICAS, da Portaria SRE 29/25, de 3 de junho de 2025:
" | |||||||
TABELA 2. BEBIDAS ENERGÉTICAS | |||||||
Item | CEST | Marca | Tipo de Embalagem | Tamanho | Preço Final | ||
2.1 | 03.013.01 | BEST POWER ENERGY DRINK - cidade imperial (TODOS OS SABORES, INCLUSIVE DIET, LIGHT) | PET | DE 1751 A 2499 ML | R$ 7,89 | ||
2.6 | 03.013.01 | BEST POWER - NEWAGE INDUSTRIA DE BEBIDAS (TODOS OS SABORES) | PET | DE 1751 A 2499 ML | R$ 9,12 | ||
" (NR). |
Art. 2º Ficam acrescentados, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados da Portaria SRE 29/2025, de 3 de junho de 2025:
I - os itens 3.453 a 3.467 à Tabela 3. OUTRAS MARCAS do Capítulo I do Anexo II - REFRIGERANTES:
TABELA 3. OUTRAS MARCAS | |||||
Item | CEST | Marca | Tipo de Embalagem | Tamanho | Preço Final |
3.453 | 03.010.01 | TUBAINA FUNADA | PET | DE 661 A 1200 ML | R$ 4,92 |
3.454 | 03.010.01 | CRYSTAL AGE PINK LEMONADE | PET | DE 451 A 660 ML | R$ 3,50 |
3.455 | 03.010.01 | CRYSTAL AGE LIMONATA | PET | DE 1201 A 1750 ML | R$ 5,79 |
3.456 | 03.010.01 | CRYSTAL AGE MANDARINATA | PET | DE 1201 A 1750 ML | R$ 5,79 |
3.457 | 03.010.01 | CRYSTAL AGE MANDARINATA | PET | DE 451 A 660 ML | R$ 3,50 |
3.458 | 03.010.01 | TUBAÍNA CRUZEIRO | PET | ATÉ 260 ML | R$ 1,73 |
3.459 | 03.010.01 | ÁGUA TÔNICA DE QUININO GINI | PET | DE 1201 A 1750 ML | R$ 5,79 |
3.460 | 03.010.01 | ÁGUA TÔNICA DE QUININO GINI | PET | DE 261 A 450 ML | R$ 2,39 |
3.461 | 03.010.01 | REFRIGERANTE EVOKE GUARANÁ BAIXA CALORIA E TODOS OS SABORES | PET | DE 1751 A 2000 ML | R$ 5,21 |
3.462 | 03.010.02 | YERBA MATTE | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 3,25 |
3.463 | 03.010.01 | MAÇÃ PET -CABEÇA DE BUGRE | PET | DE 1751 A 2000 ML | R$ 5,21 |
3.464 | 03.011.00 | MAÇÃ -CABEÇA DE BUGRE | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | DE 600 A 999 ML | R$ 1,75 |
3.465 | 03.010.01 | GUARANÁ PET-CABEÇA DE BUGRE | PET | DE 1751 A 2000 ML | R$ 5,21 |
3.466 | 03.010.01 | MAÇÃ PET -CABEÇA DE BUGRE | PET | ATÉ 260 ML | R$ 1,73 |
3.467 | 03.010.01 | MAÇÃ PET -CABEÇA DE BUGRE | PET | DE 661 A 1200 ML | R$ 4,92 |
" (NR);
II - os itens 2.110 a 2.113 à Tabela 2. BEBIDAS ENERGÉTICAS do Capítulo I do Anexo III - BEBIDAS ENERGÉTICAS E HIDROELETROLÍTICAS:
"
TABELA 2. BEBIDAS ENERGÉTICAS | |||||
Item | CEST | Marca | Tipo de Embalagem | Tamanho | Preço Final |
2.110 | 03.013.00 | RB SUMMER NECTARINA | LATA | ATÉ 310 ML | R$ 9,96 |
2.111 | 03.013.00 | RB SUMMER NECTARINA SF | LATA | ATÉ 310 ML | R$ 9,96 |
2.112 | 03.013.00 | ENERGY DRINK FULL BLAST TRADICIONAL E TODOS OS SABORES | LATA | DE 361 A 660 ML | R$ 7,49 |
2.113 | 03.013.00 | EVOKE ENERGY DRINK ORIGINAL E TODOS OS SABRES, INCLUSIVE ZERO | LATA | DE 361 A 660 ML | R$ 7,49 |
" (NR); |
| ||||||
" | ||||||
TABELA 2. MARCAS HEINEKEN | ||||||
Item | CEST | Marca | Tipo de embalagem | Tamanho | Preço Final | |
2.96 | 03.021.02 | CERVEJA HEINEKEN ALUMINIO | ALUMÍNIO | 330 ML | R$ 7,39 | |
" (NR).
IV - os itens 4.552 a 4.620 à Tabela 4. OUTRAS MARCAS do Capítulo I do Anexo IV - CERVEJA E CHOPE:
"
TABELA 4. OUTRAS MARCAS | |||||
Item | CEST | Marca | Tipo de embalagem | Tamanho | Preço final |
4.552 | 03.021.05 | ALTER KLOSTER PILSEN | PET | 1001 ML A 1500 ML | R$ 15,50 |
4.553 | 03.021.03 | CERVEJA IMPERIO HELLES | LATA | ATÉ 310 ML | R$ 3,45 |
4.554 | 03.021.03 | CERVEJA IMPERIO HELLES | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 3,72 |
4.555 | 03.021.03 | CERVEJA IMPERIO HELLES | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 3,87 |
4.556 | 03.021.01 | CERVEJA IMPERIO HELLES | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 311 A 360 ML | R$ 5,04 |
4.557 | 03.021.01 | CERVEJA PILSEN DI SANTO | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 361 ML A 660 ML | R$ 9,23 |
4.558 | 03.021.01 | CERVEJA PILSEN DI SANTO | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 311 A 360 ML | R$ 5,04 |
4.559 | 03.021.01 | CERVEJA MALZBIER DI SANTO | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 311 A 360 ML | R$ 5,04 |
4.560 | 03.022.01 | CERVEJA CERVEJA SEM ALCOOL MALZBIER DI SANTO ZERO | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 311 A 360 ML | R$ 5,04 |
4.561 | 03.022.01 | CERVEJA SEM ALCOOL PILSEN DI SANTO ZERO | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 311 A 360 ML | R$ 5,04 |
4.562 | 03.021.01 | CERVEJA MALZBIER DI SANTO | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 311 A 360 ML | R$ 5,04 |
4.563 | 03.022.01 | CERVEJA SEM ALCOOL DRAFT LINE ZERO | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 311 A 360 ML | R$ 10,93 |
4.564 | 03.021.01 | BACKER PILSEN | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 361 A 660 ML | R$ 6,36 |
4.565 | 03.021.01 | BACKER PALE ALE | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 361 A 660 ML | R$ 8,02 |
4.566 | 03.021.01 | CAPITAO SENRA PILSEN | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 361 A 660 ML | R$ 7,74 |
4.567 | 03.021.01 | CAPITAO SENRA AMBER | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 361 A 660 ML | R$ 6,30 |
4.568 | 03.021.01 | CAPITAO SENRA SESSION | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 361 A 660 ML | R$ 7,03 |
4.569 | 03.021.01 | MEDIEVAL | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 361 A 660 ML | R$ 7,85 |
4.570 | 03.021.01 | TOMY GUN | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 361 A 660 ML | R$ 8,54 |
4.571 | 03.021.01 | PELE VERMELHA | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 361 A 660 ML | R$ 12,34 |
4.572 | 03.021.01 | ELDORADO | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 361 A 660 ML | R$ 11,15 |
4.573 | 03.021.01 | BOOM MATE | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 361 A 660 ML | R$ 9,20 |
4.574 | 03.021.01 | BOOM MATE | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | ATÉ 360 ML | R$ 6,30 |
4.575 | 03.021.01 | BACKER NACIONAL | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 361 A 660 ML | R$ 6,67 |
4.576 | 03.021.01 | BACKER NACIONAL | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 361 A 660 ML | R$ 6,18 |
4.577 | 03.021.01 | BACKER NACIONAL | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 361 A 660 ML | R$ 4,51 |
4.578 | 03.021.01 | BACKER LGHT | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 361 A 660 ML | R$ 7,23 |
4.579 | 03.021.01 | BACKER LGHT | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 361 A 660 ML | R$ 6,23 |
4.580 | 03.021.01 | BACKER LGHT | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 361 A 660 ML | R$ 4,51 |
4.581 | 03.021.01 | BACKER TRIGO | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 361 A 660 ML | R$ 7,26 |
4.582 | 03.021.01 | 1906 BLACK COUPAGE | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 311 A 360 ML | R$ 8,99 |
4.583 | 03.022.01 | ESTRELLA GALICIA 0,0 ÁLCOOL | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 311 A 360 ML | R$ 6,47 |
4.584 | 03.022.01 | ESTRELLA GALICIA 0,0 ÁLCOOL TOSTADA | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 311 A 360 ML | R$ 6,47 |
4.585 | 03.021.03 | TARIN INDIA | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 48,0 |
4.586 | 03.021.01 | CERVEJA GUNNEN LOW CARB | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 311 A 360 ML | R$ 5,04 |
4.587 | 03.023.00 | CHOPE PILSEN HAND BIER | BARRIL | PREÇO DE VENDA POR LITRO | R$ 14,90 |
4.588 | 03.023.00 | CHOPE GERMAN LEICHTBIER HAND BIER | BARRIL | PREÇO DE VENDA POR LITRO | R$ 14,00 |
4.589 | 03.023.00 | CHOPE VINHO COQUETEL COMPOSTO HAND BIER | BARRIL | PREÇO DE VENDA POR LITRO | R$ 16,50 |
4.590 | 03.023.00 | CHOPE MARULA HAND BIER | BARRIL | PREÇO DE VENDA POR LITRO | R$ 16,80 |
4.591 | 03.023.00 | CHOPE IPA HAND BIER | BARRIL | PREÇO DE VENDA POR LITRO | R$ 18,00 |
4.592 | 03.023.00 | CHOPE CACAU IPA HAND BIER | BARRIL | PREÇO DE VENDA POR LITRO | R$ 18,20 |
4.593 | 03.023.00 | CHOPE VIENNA LAGER HAND | BARRIL | PREÇO DE VENDA POR LITRO | R$ 17,80 |
4.594 | 03.023.00 | CHOPE PILSEN COFFE BEER HAND BIER | BARRIL | PREÇO DE VENDA POR LITRO | R$ 19,00 |
4.595 | 03.023.00 | CHOPE PILSEN HAND BIER PET 1,5L | PET | DE 1001 ML A 1500 ML | R$ 9,50 |
4.596 | 03.023.00 | CHOPE GERMAN LEICHTBIER HAND BIER | PET | DE 1001 ML A 1500 ML | R$ 8,50 |
4.597 | 03.023.00 | CHOPE MARULA HAND BIER | PET | DE 1001 ML A 1500 ML | R$ 9,20 |
4.598 | 03.023.00 | CHOPE VINHO COQUETEL COMPOSTO HAND BIER | PET | DE 1001 ML A 1500 ML | R$ 12,00 |
4.599 | 03.023.00 | CHOPE CACAU IPA HAND BIER | PET | DE 1001 ML A 1500 ML | R$ 9,80 |
4.600 | 03.023.00 | CHOPE VIENNA LAGER HAND | PET | DE 1001 ML A 1500 ML | R$ 7,00 |
4.601 | 03.023.00 | CHOPE IPA HAND BIER | PET | DE 1001 ML A 1500 ML | R$ 12,00 |
4.602 | 03.021.01 | CERVEJA PILSEN HAND BIER | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 311 A 360 ML | R$ 16,90 |
4.603 | 03.021.01 | CERVEJA IPA HAND BIER LONG NECK | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 311 A 360 ML | R$ 19,72 |
4.604 | 03.023.00 | CERVEJA PILSEN HAND BIER | PET | DE 661 ML A 1000 ML | R$ 6,20 |
4.605 | 03.022.01 | CERVEJA IMPERIO SEM ALCOOL | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 311 A 360 ML | R$ 5,04 |
4.606 | 03.022.03 | CERVEJA IMPERIO SEM ALCOOL | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 3,72 |
4.607 | 03.021.03 | EDEN PILSEN SEM GLUTEN-SEM GLUTEN | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 5,80 |
4.608 | 03.021.03 | EDEN PILSEN | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 5,80 |
4.609 | 03.021.03 | EDEN LAGER - LAGER | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 5,80 |
4.610 | 03.021.03 | EDEN EXTRA LAGER - LIFE STYLE | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 6,80 |
4.611 | 03.021.03 | EDEN SESSION IPA - THE SESH | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 7,80 |
4.612 | 03.021.03 | EDEN TRIGO -WEIZEN | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 7,80 |
4.613 | 03.021.03 | EDEN IPA - UPA IPA EPA | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 7,80 |
4.614 | 03.021.03 | EDEN JUICE IPA - JUJUICE | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 12,00 |
4.615 | 03.021.03 | EDEN RED ALE - RED ALE | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 12,00 |
4.616 | 03.023.00 | EDEN PILSEN - CHOPE-PILSEN | PET | DE 661 ML A 1000 ML | R$ 11,00 |
4.617 | 03.023.00 | EDEN CHOPE DE TRIGO-WEIZEN | PET | DE 661 ML A 1000 ML | R$ 14,00 |
4.618 | 03.023.00 | EDEN IPA - CHOPE-UPA IPA EPA | PET | DE 661 ML A 1000 ML | R$ 14,00 |
4.619 | 03.023.00 | EDEN SESSION IPA - CHOPE-THE SESH | PET | DE 661 ML A 1000 ML | R$ 14,00 |
4.620 | 03.021.01 | CERVEJA ASHBY INDIA PALE ALE | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 361 ML A 660 ML | R$ 10,90 |
" (NR).
Art. 3º Fica revogado o item 4.6 da TABELA 4. OUTRAS MARCAS do Capítulo I do ANEXO IV - CERVEJA E CHOPE da Portaria SRE 29/2025, de 3 de junho de 2025.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor em 1º de outubro de 2025, exceto quanto aos artigos 1º e 3º, que produzem efeitos desde 1º de julho de 2025.
MARCELO BERGAMASCO SILVA
Subsecretário da Receita Estadual