Portaria SRE nº 09/2025 - Altera a Portaria SRE 88/24, que divulga valores atualizados para fins de determinação da BC da ST - Bebidas alcoólicas, refrigerantes, águas e outras
Área: Fiscal Publicado em 25/02/2025Portaria SRE nº 09/2025 - DOE SP de 25.02.2025
Altera a Portaria SRE 88/24, de 3 de dezembro de 2024, que divulga valores atualizados para fins de determinação da base de cálculo da substituição tributária de bebidas alcoólicas, refrigerantes, águas e outras bebidas.
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, tendo em vista o disposto nos artigos 28, 28-A, 28-B e 28-C da Lei nº 6.374, de 1° de março de 1989, nos artigos 40-A, 41, 43, 44, 293, 294, 313-C e 313-D do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2000, e considerando os dados constantes em pesquisa de preços elaborada na forma regulamentar, expede a seguinte portaria:
Artigo 1º - Passam a vigorar, com a redação que se segue, os itens adiante indicados da Portaria SRE 88/24, de 3 de dezembro de 2024:
I - o item 4.74 da Tabela 4. OUTRAS MARCAS do Capítulo I do Anexo IV - CERVEJA E CHOPE:
“
Item | CEST | Marca | Tipo de Embalagem | Tamanho | Preço Final |
4.74 | 03.021.01 | CERPA TIJUCA SILVER | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | de 311 a 360 ml | R$ 4,95 |
Item | CEST | Marca | Tipo de Embalagem | Tamanho | Preço Final |
4.74 | 03.021.01 | CERPA TIJUCA SILVER | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | de 311 a 360 ml | R$ 4,95 |
Item | CEST | Procedência | Marca | Embalagem | Não Retornável | Retornável |
3.15 | 02.003.00 | NACIONAL | SKOL BEATS GT (GIN TONIC) | vidro de 260 a 360 ml | R$ 7,65 |
” (NR);
III - o item 22.67 da Tabela 22. SANGRIAS E COQUETÉIS do Capítulo I do Anexo V - BEBIDAS ALCOÓLICAS:
“
Item | CEST | Procedência | Marca | Embalagem | Não Retornável | Retornável |
22.67 | 02.003.00 | NACIONAL | SKOL BEATS SENSES | vidro de 260 a 360 ml | R$ 7,58 |
” (NR).
Artigo 2º - Ficam acrescentados, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados da Portaria SRE 88/24, de 3 de dezembro de 2024:
I - o item 2.66 à Tabela 2. AMBEV do Capítulo I do Anexo II - REFRIGERANTES:
“
Tabela 2. AMBEV | |||||
Item | CEST | Marca | Tipo de Embalagem | Tamanho | Preço Final |
2.66 | 03.010.02 | GUARANÁ ANTARCTICA - PACK 12 UNIDADES | LATA | de 311 a 360 ml | R$ 37,80 |
” (NR);
II - os itens 3.450 a 3.457 à Tabela 3. OUTRAS MARCAS do Capítulo I do Anexo II - REFRIGERANTES:
“
Tabela 3. OUTRAS MARCAS | |||||
Item | CEST | Marca | Tipo de Embalagem | Tamanho | Preço Final |
3.450 | 03.010.01 | JET GUARANA | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 3,42 |
3.451 | 03.010.01 | JET COLA | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 3,42 |
3.452 | 03.010.01 | JET LARANJA | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 3,42 |
3.453 | 03.010.01 | LIGEIRINHO GUARANA | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 3,42 |
3.454 | 03.010.01 | LIGEIRINHO COLA | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 3,42 |
3.455 | 03.010.01 | LIGEIRINHO LARANJA | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 3,42 |
3.456 | 03.010.01 | NEW REI GUARANA | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 3,42 |
3.457 | 03.010.01 | SUN HOT GUARANA | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 3,42 |
” (NR);
III - os itens 2.109 a 2.122 à Tabela 2. BEBIDAS ENERGÉTICAS do Capítulo I do Anexo III - BEBIDAS ENERGÉTICAS E HIDROELETROLÍTICAS:
“
Tabela 2. BEBIDAS ENERGÉTICAS | |||||
Item | CEST | Marca | Tipo de Embalagem | Tamanho | Preço Final |
2.109 | 03.013.01 | FLYING HORSE ENERGÉTICO (TODOS OS SABORES, INCLUSIVE ZERO) | PET | de 1201 a 1750 ml | R$ 8,99 |
2.110 | 03.013.00 | RED BULL TROPICAL | LATA | de 361 a 660 ml | R$ 17,26 |
2.111 | 03.013.00 | RED BULL POMELO EDITION SF BR ALUCAN | LATA | até 310 ml | R$ 9,96 |
2.112 | 03.013.01 | ULTRA POWER | PET | de 1751 a 2499 ml | R$ 5,11 |
2.113 | 03.013.01 | BLUM TRADICIONAL (TODOS OS SABORES) | PET | de 1751 a 2499 ml | R$ 5,11 |
2.114 | 03.013.01 | ALL BLACK TRADICIONAL | PET | de 1751 a 2499 ml | R$ 5,11 |
2.115 | 03.013.01 | FAST BACK TRADICIONAL | PET | de 1751 a 2499 ml | R$ 5,11 |
2.116 | 03.013.01 | JET POWER TRADICIONAL (TODOS OS SABORES, INCLUSIVE ZERO) | PET | de 1751 a 2499 ml | R$ 7,89 |
2.117 | 03.013.01 | SOUL POWER TRADICIONAL (TODOS OS SABORES) | PET | de 1751 a 2499 ml | R$ 5,11 |
2.118 | 03.013.00 | ENERGETICO JET (TODOS OS SABORES, INCLUSIVE ZERO) | LATA | de 361 a 660 ml | R$ 5,00 |
2.119 | 03.013.01 | POWER PLUS | PET | de 1751 a 2499 ml | R$ 5,11 |
2.120 | 03.013.01 | BLACK POWER | PET | de 1751 a 2499 ml | R$ 5,11 |
2.121 | 03.013.01 | KISS POWER (TODOS OS SABORES) | PET | de 1751 a 2499 ml | R$ 5,11 |
2.122 | 03.013.01 | COQUETEL NEW LOKO | PET | de 661 a 1000 ml | R$ 7,00 |
” (NR);
IV - os itens 4.465 a 4.494 à Tabela 4. OUTRAS MARCAS do Capítulo I do Anexo IV - CERVEJA E CHOPE:
“
Tabela 4. OUTRAS MARCAS | |||||
Item | CEST | Marca | Tipo de Embalagem | Tamanho | Preço Final |
4.465 | 03.021.03 | SULAMERICANA | LATA | até 310 ml | R$ 3,08 |
4.466 | 03.021.01 | RIO 40º GRAUS VERÃO LAGER | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | de 311 a 360 ml | R$ 5,19 |
4.467 | 03.021.01 | RIO 40º GRAUS LAGER | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | de 311 a 360 ml | R$ 5,19 |
4.468 | 03.021.01 | 1906 RED VINTAGE | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | de 311 a 360 ml | R$ 8,99 |
4.469 | 03.021.01 | 1906 BLACK COUPAGE | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | de 311 a 360 ml | R$ 8,99 |
4.470 | 03.022.01 | ESTRELLA GALICIA 0,0 ÁLCOOL | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | de 311 a 360 ml | R$ 6,49 |
4.471 | 03.022.01 | ESTRELLA GALICIA 0,0 ÁLCOOL TOSTADA | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | de 311 a 360 ml | R$ 8,99 |
4.472 | 03.021.01 | THEREZÓPOLIS SESSION IPA | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | de 311 a 360 ml | R$ 6,09 |
4.473 | 03.021.00 | OUT BEER PILSEN | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | de 361 a 660 ml | R$ 5,24 |
4.474 | 03.021.03 | CERVEJA GUNNEN LOW CARB | LATA | de 411 a 660 ml | R$ 4,56 |
4.475 | 03.023.00 | COLINA CHOPP PILSEN GROWLER | PET | de 1001 ml a 1500 ml | R$ 12,10/ por litro |
4.476 | 03.021.03 | CERVEJA PILSEN BELCO | LATA | de 411 a 660 ml | R$ 3,11 |
4.477 | 03.021.01 | BACKER PILSEN | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | de 361 a 660 ml | R$ 6,29 |
4.478 | 03.021.01 | BACKER PALE ALE | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | de 361 a 660 ml | R$ 7,93 |
4.479 | 03.021.01 | CAPITAO SENRA PILSEN | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | de 361 a 660 ml | R$ 7,66 |
4.480 | 03.021.01 | CAPITAO SENRA AMBER | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | de 361 a 660 ml | R$ 6,23 |
4.481 | 03.021.01 | CAPITAO SENRA SESSION | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | de 361 a 660 ml | R$ 6,95 |
4.482 | 03.021.01 | MEDIEVAL | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | de 361 a 660 ml | R$ 7,76 |
4.483 | 03.021.01 | TOMY GUN | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | de 361 a 660 ml | R$ 8,45 |
4.484 | 03.021.01 | PELE VERMELHA | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | de 361 a 660 ml | R$ 12,21 |
4.485 | 03.021.01 | ELDORADO | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | de 361 a 660 ml | R$ 11,03 |
4.486 | 03.021.00 | BOOM MATE | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | de 361 a 660 ml | R$ 9,10 |
4.487 | 03.021.00 | BOOM MATE | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | até 360 ml | R$ 6,23 |
4.488 | 03.021.01 | BACKER NACIONAL | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | de 361 a 660 ml | R$ 6,60 |
4.489 | 03.021.01 | BACKER NACIONAL | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | de 361 a 660 ml | R$ 6,11 |
4.490 | 03.021.01 | BACKER NACIONAL | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | de 361 a 660 ml | R$ 4,46 |
4.491 | 03.021.01 | BACKER LGHT | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | de 361 a 660 ml | R$ 7,15 |
4.492 | 03.021.01 | BACKER LGHT | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | de 361 a 660 ml | R$ 6,16 |
4.493 | 03.021.00 | BACKER LGHT | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | de 361 a 660 ml | R$ 4,46 |
4.494 | 03.021.01 | BACKER TRIGO | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | de 361 a 660 ml | R$ 7,18 |
” (NR).
Artigo 3º - Ficam revogados os itens adiante indicados da Portaria SRE 88/24, de 3 de dezembro de 2024:
I - os itens 4.129 e 4.131 da Tabela 4. CACHAÇA E AGUARDENTE do Capítulo I do Anexo V - BEBIDAS ALCOÓLICAS;
II - os itens 22.77, 22.78 e 22.92 da Tabela 20. AGUARDENTE VÍNICA / GRAPPA do Capítulo I do Anexo V - BEBIDAS ALCOÓLICAS.
Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 1º de janeiro de 2025, exceto quanto ao artigo 2º, que entra em vigor em 1º de abril de 2025.
MARCELO BERGAMASCO SILVA
Subsecretário da Receita Estadual