Protocolo ICMS nº 35/2024 - Altera o Protocolo ICMS nº 70/11, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos
Área: Fiscal Publicado em 01/10/2024Protocolo ICMS nº 35/2024 - DOU de 01.10.2024
Altera o Protocolo ICMS nº 70, de 30 de setembro de 2011, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos.
Os Estados do Paraná e São Paulo, neste ato representados pelos seus respectivos Secretários de Estado de Fazenda,
Considerando o disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), e no art. 9º da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e o disposto no Convênio ICMS nº 142, de 14 de dezembro de 2018, resolvem celebrar o seguinte
PROTOCOLO
1 - Cláusula primeira. O Anexo Único do Protocolo ICMS nº 70, de 30 de setembro de 2011, publicado no Diário Oficial da União de 7 de outubro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
"ANEXO ÚNICO”
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
1 | 21.001.00 | 7321.11.00 7321.81.00 7321.90.00 | Fogões de cozinha de uso doméstico e suas partes |
2 | 21.002.00 | 8418.10.00 | Combinações de refrigeradores e congeladores ("freezers"), munidos de portas exteriores separadas |
3 | 21.003.00 | 8418.21.00 | Refrigeradores do tipo doméstico, de compressão |
4 | 21.004.00 | 8418.29.00 | Outros refrigeradores do tipo doméstico |
5 | 21.005.00 | 8418.30.00 | Congeladores ("freezers") horizontais tipo arca, de capacidade não superior a 800 litros |
6 | 21.006.00 | 8418.40.00 | Congeladores ("freezers") verticais tipo armário, de capacidade não superior a 900 litros |
7 | 21.007.00 | 8418.50 | Outros móveis (arcas, armários, vitrines, balcões e móveis semelhantes) para a conservação e exposição de produtos, que incorporem um equipamento para a produção de frio |
8 | 21.008.00 | 8418.69.9 | Mini adega e similares |
9 | 21.009.00 | 8418.69.99 | Máquinas para produção de gelo |
10 | 21.010.00 | 8418.99.00 | Partes dos refrigeradores, congeladores, mini adegas e similares, máquinas para produção de gelo e bebedouros descritos nos CEST 21.002.00, 21.003.00, 21.004.00, 21.005.00, 21.006.00, 21.007.00, 21.008.00, 21.009.00 e 21.013.00 |
11 | 21.011.00 | 8421.12 | Secadoras de roupa de uso doméstico |
12 | 21.012.00 | 8421.19.90 | Outras secadoras de roupas e centrífugas de uso doméstico |
13 | 21.013.00 | 8418.69.31 | Bebedouros refrigerados para água |
14 | 21.014.00 | 8421.9 | Partes das secadoras de roupas e centrífugas de uso doméstico e dos aparelhos para filtrar ou depurar água, descritos nos CEST 21.011.00 e 21.012.00 e 21.098.00 |
15 | 21.015.00 | 8422.11.00 8422.90.10 | Máquinas de lavar louça do tipo doméstico e suas partes |
16 | 21.016.00 | 8443.31 | Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede |
17 | 21.017.00 | 8443.32 | Outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si, capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede |
18 | 21.018.00 | 8443.9 | Partes e acessórios de máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 8442; e de outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si |
19 | 21.019.00 | 8450.11.00 | Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, de capacidade não superior a 10 kg, em peso de roupa seca, inteiramente automáticas |
20 | 21.020.00 | 8450.12.00 | Outras máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, com secador centrífugo incorporado |
21 | 21.021.00 | 8450.19.00 | Outras máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico |
22 | 21.022.00 | 8450.20 | Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, de capacidade superior a 10 kg, em peso de roupa seca |
23 | 21.023.00 | 8450.90 | Partes de máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico |
24 | 21.024.00 | 8451.21.00 | Máquinas de secar de uso doméstico de capacidade não superior a 10 kg, em peso de roupa seca |
25 | 21.025.00 | 8451.29.90 | Outras máquinas de secar de uso doméstico |
26 | 21.026.00 | 8451.90 | Partes de máquinas de secar de uso doméstico |
27 | 21.027.00 | 8452.10.00 | Máquinas de costura de uso doméstico |
28 | 21.028.00 | 8471.30 | Máquinas automáticas para processamento de dados, portáteis, de peso não superior a 10 kg, contendo pelo menos uma unidade central de processamento, um teclado e uma tela |
29 | 21.029.00 | 8471.4 | Outras máquinas automáticas para processamento de dados |
30 | 21.030.00 | 8471.50.10 | Unidades de processamento, de pequena capacidade, exceto as das subposições 8471.41 ou 8471.49, podendo conter, no mesmo corpo, um ou dois dos seguintes tipos de unidades: unidade de memória, unidade de entrada e unidade de saída; baseadas em microprocessadores, com capacidade de instalação, dentro do mesmo gabinete, de unidades de memória da subposição 8471.70, podendo conter múltiplos conectores de expansão ("slots"), e valor FOB inferior ou igual a US$ 12.500,00, por unidade |
31 | 21.031.00 | 8471.60.5 | Unidades de entrada, exceto as classificadas no código 8471.60.54 |
32 | 21.032.00 | 8471.60.90 | Outras unidades de entrada ou de saída, podendo conter, no mesmo corpo, unidades de memória |
33 | 21.033.00 | 8471.70 | Unidades de memória |
34 | 21.034.00 | 8471.90 | Outras máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posições |
35 | 21.035.00 | 8473.30 | Partes e acessórios das máquinas da posição 84.71 |
36 | 21.036.00 | 8504.3 | Outros transformadores, exceto os classificados nos códigos 8504.33.00 e 8504.34.00 |
37 | 21.037.00 | 8504.40.10 | Carregadores de acumuladores |
38 | 21.038.00 | 8504.40.40 | Equipamentos de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou "no break") |
39 | 21.040.00 | 8508 | Aspiradores |
40 | 21.041.00 | 8509 | Aparelhos eletromecânicos de motor elétrico incorporado, de uso doméstico e suas partes |
41 | 21.042.00 | 8509.80.10 | Enceradeiras |
42 | 21.043.00 | 8516.10.00 | Chaleiras elétricas |
43 | 21.044.00 | 8516.40.00 | Ferros elétricos de passar |
44 | 21.045.00 | 8516.50.00 | Fornos de micro-ondas |
45 | 21.046.00 | 8516.60.00 | Outros fornos; fogareiros (incluídas as chapas de cocção), grelhas e assadeiras, exceto os portáteis |
46 | 21.047.00 | 8516.60.00 | Outros fornos; fogareiros (incluídas as chapas de cocção), grelhas e assadeiras, portáteis |
47 | 21.048.00 | 8516.71.00 | Outros aparelhos eletrotérmicos de uso doméstico - Cafeteiras |
48 | 21.049.00 | 8516.72.00 | Outros aparelhos eletrotérmicos de uso doméstico - Torradeiras |
49 | 21.050.00 | 8516.79 | Outros aparelhos eletrotérmicos de uso doméstico |
50 | 21.051.00 | 8516.90.00 | Partes das chaleiras, ferros, fornos e outros aparelhos eletrotérmicos da posição 85.16, descritos nos CEST 21.043.00, 21.044.00, 21.045.00, 21.046.00, 21.047.00, 21.048.00, 21.049.00 e 21.050.00 |
51 | 21.052.00 | 8517.11.00 | Aparelhos telefônicos por fio com unidade auscultador - microfone sem fio |
52 | 21.053.00 | 8517.14.3 8517.13.00 | Telefones inteligentes ("smartphones") e para redes celulares, excetos por satélite, os de uso automotivo e os classificados nos CEST 21.053.01 |
53 | 21.053.01 | 8517.13.00 8517.14.31 | Telefones inteligentes ("smartphones") e para redes celulares portáteis, excetos por satélite |
54 | 21.054.00 | 8517.14 | Outros telefones para outras redes sem fio, excetos os de uso automotivo e os classificados nos CEST 21.053.00 e 21.053.01 |
55 | 21.055.00 | 8517.18.30 | Outros aparelhos telefônicos não combinados com outros aparelhos |
56 | 21.055.01 | 8517.18.90 | Outros aparelhos telefônicos |
57 | 21.056.00 | 8517.62.59 | Outros aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagem ou outros dados em rede com fio. |
58 | 21.056.01 | 8517.62.54 8517.62.55 | Distribuidores de conexões para rede ("hubs") e moduladores/demoduladores ("modens"). |
59 | 21.110.00 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia; outros aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluídos os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio, tal como uma rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (WAN), incluídas suas partes, exceto os de uso automotivo, os classificados nos códigos NCM/SH 8517.62.51, 8517.62.52 e 8517.62.53 e no código CEST 21.127.00 |
60 | 21.057.00 | 8518 | Microfones e seus suportes; alto-falantes, mesmo montados nos seus receptáculos, fones de ouvido (auscultadores), mesmo combinados com microfone e conjuntos ou sortidos constituídos por um microfone e um ou mais alto-falantes, amplificadores elétricos de audiofrequência, aparelhos elétricos de amplificação de som; suas partes e acessórios; exceto os de uso automotivo |
61 | 21.058.00 | 8519 8522 8527.1 | Aparelhos de radiodifusão suscetíveis de funcionarem sem fonte externa de energia. Aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; aparelhos de gravação e de reprodução de som; partes e acessórios; exceto os de uso automotivo |
62 | 21.059.00 | 8519.81.90 | Outros aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; aparelhos de gravação e de reprodução de som; partes e acessórios; exceto os de uso automotivo |
63 | 21.061.00 | 8521.90.90 | Outros aparelhos videofônicos de gravação ou reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos, exceto os de uso automotivo |
64 | 21.062.00 | 8523.51.10 | Cartões de memória ("memorycards") |
65 | 21.063.00 | 8523.52 | Cartões inteligentes ("smartcards"), exceto o item classificado no CEST 21.064.00 |
66 | 21.064.00 | 8523.52 | Cartões inteligentes ("sim cards") |
67 | 21.065.00 | 8525.89.2 | Câmeras fotográficas digitais e câmeras de vídeo |
68 | 21.066.00 | 8527.9 | Outros aparelhos receptores para radiodifusão, mesmo combinados num invólucro, com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, ou com um relógio, inclusive caixa acústica para Home Theaters classificados na posição 8518 |
69 | 21.067.00 | 8528.49.90 8528.59.00 8528.69 | Monitores e projetores que não incorporem aparelhos receptores de televisão, policromáticos |
70 | 21.068.00 | 8528.52.00 | Outros monitores capazes de serem conectados diretamente a uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71 e concebidos para serem utilizados com esta máquina, policromáticos |
71 | 21.069.00 | 8528.7 | Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens - Televisores de CRT (tubo de raios catódicos) |
72 | 21.070.00 | 8528.7 | Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens - Televisores de LCD (Display de Cristal Líquido) |
73 | 21.071.00 | 8528.7 | Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens - Televisores de Plasma |
74 | 21.072.00 | 8528.7 | Outros aparelhos receptores de televisão não dotados de monitores ou display de vídeo |
75 | 21.073.00 | 8528.7 | Outros aparelhos receptores de televisão não relacionados nos CEST 21.069.00, 21.070.00, 21.071.00 e 21.072.00 |
76 | 21.074.00 | 9006.59 | Câmeras fotográficas dos tipos utilizadas para preparação de clichês ou cilindros de impressão |
77 | 21.075.00 | 9006.40.00 | Câmeras fotográficas para filmes de revelação e copiagem instantâneas |
78 | 21.076.00 | 9018.90.50 | Aparelhos de diatermia |
79 | 21.077.00 | 9019.10.00 | Aparelhos de massagem |
80 | 21.078.00 | 9032.89.11 | Reguladores de voltagem eletrônicos |
81 | 21.079.00 | 9504.50.00 | Consoles e máquinas de jogos de vídeo, exceto os classificados na subposição 9504.30 |
82 | 21.080.00 | 8517.62.1 | Multiplexadores e concentradores |
83 | 21.081.00 | 8517.62.29 | Centrais automáticas privadas, de capacidade inferior ou igual a 25 ramais |
84 | 21.082.00 | 8517.62.39 | Outros aparelhos para comutação |
85 | 21.083.00 | 8517.62.4 | Roteadores digitais, em redes com ou sem fio |
86 | 21.084.00 | 8517.62.62 | Aparelhos emissores com receptor incorporado de tecnologia celular |
87 | 21.085.00 | 8517.62.9 | Outros aparelhos de recepção, conversão e transmissão ou regeneração de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos de comutação e roteamento |
88 | 21.086.00 | 8517.71.10 | Antenas próprias para telefones celulares portáteis, exceto as telescópicas |
89 | 21.087.00 | 8214.90 8510 | Aparelhos ou máquinas de barbear, máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar e aparelhos de depilar, e suas partes |
90 | 21.088.00 | 8414.5 | Ventiladores, exceto os de uso agrícola e do CEST 21.088.01 |
91 | 21.088.01 | 8414.59.10 | Microventiladores com área de carcaça inferior a 90 cm² |
92 | 21.090.00 | 8414.60.00 | Coifas com dimensão horizontal máxima não superior a 120 cm |
93 | 21.091.00 | 8414.90.20 | Partes de ventiladores ou coifas aspirantes |
94 | 21.092.00 | 8415.10 8415.8 | Máquinas e aparelhos de ar condicionado contendo um ventilador motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a umidade, incluídos as máquinas e aparelhos em que a umidade não seja regulável separadamente |
95 | 21.093.00 | 8415.10.11 | Aparelhos de ar-condicionado tipo Split System (sistema com elementos separados) com unidade externa e interna |
96 | 21.094.00 | 8415.10.19 | Aparelhos de ar-condicionado com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora |
97 | 21.095.00 | 8415.10.90 | Aparelhos de ar-condicionado com capacidade acima de 30.000 frigorias/hora |
98 | 21.106.00 | 8415.90.90 | Outras partes para máquinas e aparelhos de ar-condicionado que contenham um ventilador motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a umidade, incluindo as máquinas e aparelhos em que a umidade não seja regulável separadamente |
99 | 21.096.00 | 8415.90.10 | Unidades evaporadoras (internas) de aparelho de ar-condicionado do tipo Split System (sistema com elementos separados), com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora |
100 | 21.097.00 | 8415.90.20 | Unidades condensadoras (externas) de aparelho de ar-condicionado do tipo Split System (sistema com elementos separados), com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora |
101 | 21.098.00 | 8421.21.00 | Aparelhos elétricos para filtrar ou depurar água (purificadores de água refrigerados), exceto os itens classificados no CEST 21.098.01 |
102 | 21.098.01 | 8421.21.00 | Outros aparelhos elétricos para filtrar ou depurar água |
103 | 21.099.00 | 8424.30.10 8424.30.90 8424.90.90 | Lavadora de alta pressão e suas partes |
104 | 21.100.00 | 8467.21.00 | Furadeiras elétricas |
105 | 21.101.00 | 8516.2 | Aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes |
106 | 21.102.00 | 8516.31.00 | Secadores de cabelo |
107 | 21.103.00 | 8516.32.00 | Outros aparelhos para arranjos do cabelo |
108 | 01.057.00 | 8518 | Alto-falantes, amplificadores elétricos de audiofrequência e partes |
109 | 01.058.00 | 8518.50.00 | Aparelhos elétricos de amplificação de som para veículos automotores |
110 | 01.061.00 | 8527.21.00 | Aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionem com fonte externa de energia combinados com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, do tipo utilizado em veículos automóveis |
.".
2 - Cláusula segunda. Este protocolo entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União.
Paraná - Norberto Anacleto Ortigara, São Paulo - Samuel Yoshiaki Oliveira Kinoshita.