Portaria SRE nº 42/2026 - Altera a Portaria SRE 27/26, que divulga valores atualizados para fins de determinação da base de cálculo da substituição tributária de cerveja, chope, refrigerantes
Área: Fiscal Publicado em 20/08/2026Portaria SRE nº 42/2026 - DOE SP de 20.08.2026
Altera a Portaria SRE 27/26, de 8 de junho de 2026, que divulga valores atualizados para fins de determinação da base de cálculo da substituição tributária de cerveja, chope, refrigerantes e outras bebidas.
O Subsecretário da Receita Estadual, tendo em vista o disposto nos artigos 28 , 28-A , 28-B e 28-C da Lei nº 6.374 , de 1º de março de 1989, nos artigos 40-A, 41, 43, 44, 293 e 294 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490 , de 30 de novembro de 2000, e Considerando os dados constantes em pesquisa de preços elaborada na forma regulamentar, expede a seguinte portaria:
Art. 1º Ficam acrescentados, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados à Portaria SRE 27/26 , de 8 de junho de 2026:
I - os itens 3.516 a 3.530 à "TABELA 3. OUTRAS MARCAS" do Capítulo I do ANEXO I - REFRIGERANTES:
"
| TABELA 3. OUTRAS MARCAS | |||||
| Item | CEST | Marca | Tipo de embalagem | Tamanho | Preço Final |
| 3.516 | 03.010.02 | GOLÉ | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 2,90 |
| 3.517 | 03.010.01 | GUARANÁ TISS (TODOS OS SABORES, INCLUSIVE DIET E LIGHT) | PET | DE 661 A 1200 ML | R$ 2,50 |
| 3.518 | 03.010.02 | ÁGUA TÔNICA MINEIRO (INCLUSIVE ZERO) | LATA | ATÉ 270 ML | R$ 2,40 |
| 3.519 | 03.010.01 | REFRESCA ORIGINAL (TODOS OS SABORES) | PET | DE 1751 A 2000 ML | R$ 3,59 |
| 3.520 | 03.010.01 | CONVENÇÃO (TODOS OS SABORES, INCLUSIVE LIGHT, ZERO OU DIET) | PET | ATÉ 260 ML | R$ 1,80 |
| 3.521 | 03.010.01 | FRUKI (TODOS OS SABORES, INCLUSIVE LIGHT, ZERO OU DIET) | PET | ACIMA DE 2751 ML | R$ 5,87 |
| 3.522 | 03.010.01 | FRUKI (TODOS OS SABORES, INCLUSIVE LIGHT, ZERO OU DIET) | PET | DE 1751 A 2000 ML | R$ 4,31 |
| 3.523 | 03.010.01 | FRUKI (TODOS OS SABORES, INCLUSIVE LIGHT, ZERO OU DIET) | PET | DE 401 A 660 ML | R$ 3,35 |
| 3.524 | 03.010.01 | FRUKI (TODOS OS SABORES, INCLUSIVE LIGHT, ZERO OU DIET) | PET | ATÉ 260 ML | R$ 1,62 |
| 3.525 | 03.010.02 | FRUKI (TODOS OS SABORES, INCLUSIVE LIGHT, ZERO OU DIET) | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 4,49 |
| 3.526 | 03.010.01 | FRUKI CITRUS E ZERO | PET | DE 1201 A 1750 ML | R$ 9,84 |
| 3.527 | 03.010.02 | FRUKI CITRUS E ZERO | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 4,84 |
| 3.528 | 03.010.01 | FRUKI ÁGUA TÔNICA E ZERO | PET | DE 1201 A 1750 ML | R$ 8,19 |
| 3.529 | 03.010.02 | FRUKI ÁGUA TÔNICA E ZERO | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 2,28 |
| 3.530 | 03.010.01 | BLUE BEV | PET | DE 661 A 1200 ML | R$ 3,40 |
" (NR); |
|
|
| TABELA 1. BEBIDAS HIDROELETROLÍTICAS (ISOTÔNICAS E HIDROTÔNICAS) | |||||
| Item | CEST | Marca | Tipo de embalagem | Tamanho | Preço final |
| 1.13 | 03.015.00 | HYSOTONIC (TODOS OS SABORES) | PET | DE 401 A 660 ML | R$ 4,98 |
" (NR); |
|
|
| TABELA 2. BEBIDAS ENERGÉTICAS | |||||
| Item | CEST | Marca | Tipo de embalagem | Tamanho | Preço Final |
| 2.136 | 03.013.01 | ENERGÉTICO DOPPING MELANCIA (TODOS OS SABORES) | PET | DE 1751 A 2499 ML | R$ 5,67 |
| 2.137 | 03.013.00 | START (TRADICIONAL, LIGHT, ZERO AÇÚCAR, TODOS OS SABORES) | LATA | DE 361 A 660 ML | R$ 5,75 |
| 2.138 | 03.013.01 | START TRADICIONAL | PET | DE 661 A 1200 ML | R$ 6,27 |
| 2.139 | 03.013.01 | START TRADICIONAL | PET | ATÉ 310 ML | R$ 2,39 |
| 2.140 | 03.013.01 | START (TRADICIONAL, LIGHT, ZERO AÇÚCAR, TODOS OS SABORES) | PET | DE 1751 A 2499 ML | R$ 7,70 |
| 2.141 | 03.013.00 | DANE-SE | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 7,49 |
| 2.142 | 03.013.00 | DANE-SE | LATA | DE 361 A 660 ML | R$ 7,99 |
| 2.143 | 03.013.00 | V!BE | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 4,50 |
| 2.144 | 03.013.00 | HBOMB (TODOS OS SABORES) | LATA | DE 361 A 660 ML | R$ 6,65 |
| 2.145 | 03.013.01 | HBOMB (TODOS OS SABORES) | PET | DE 1751 A 2499 ML | R$ 9,29 |
| 2.146 | 03.013.01 | ELEV (TODOS OS SABORES, INCLUSIVE ZERO E DIET) | PET | DE 1751 A 2499 ML | R$ 6,89 |
| 2.147 | 03.013.00 | ELEV (TODOS OS SABORES, INCLUSIVE ZERO E DIET) | LATA | DE 361 A 660 ML | R$ 4,19 |
| 2.148 | 03.013.01 | MSX | PET | DE 1751 A 2499 ML | R$ 7,70 |
| 2.149 | 03.013.00 | BOSS ENERGY DRINK | LATA | DE 361 A 660 ML | R$ 5,61 |
| 2.150 | 03.013.00 | BOSS ENERGY DRINK | LATA | ATÉ 310 ML | R$ 2,16 |
" (NR); |
|
|
| TABELA 2. MARCAS HEINEKEN | |||||
| Item | CEST | Marca | Tipo de embalagem | Tamanho | Preço Final |
| 2.106 | 03.021.00 | AMSTEL | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | ATÉ 360 ML | R$ 3,50 |
" (NR); |
|
|
| TABELA 3. PETRÓPOLIS | |||||
| Item | CEST | Marca | Tipo de embalagem | Tamanho | Preço Final |
| 3.83 | 03.021.03 | BAIXA GASTRONOMIA | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 4,76 |
| 3.84 | 03.021.00 | BAIXA GASTRONOMIA | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | DE 361 A 660 ML | R$ 11,94 |
| 3.85 | 03.021.03 | BAIXA GASTRONOMIA | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 4,60 |
" (NR); |
|
|
| TABELA 4. OUTRAS MARCAS | |||||
| Item | CEST | Marca | Tipo de embalagem | Tamanho | Preço Final |
| 4.498 | 03.021.03 | IMPÉRIO ULTRA | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 3,70 |
| 4.499 | 03.021.03 | IMPÉRIO ULTRA | LATA | DE 361 A 660 ML | R$ 4,49 |
| 4.500 | 03.021.03 | VERANO PURO MALTE | LATA | ATÉ 310 ML | R$ 2,76 |
| 4.501 | 03.021.03 | VERANO PURO MALTE | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 3,60 |
| 4.502 | 03.021.03 | VERANO PURO MALTE | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 4,83 |
| 4.503 | 03.021.03 | PROIBIDA MALZBIER | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 3,61 |
| 4.504 | 03.021.03 | PROIBIDA MALZBIER | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 4,37 |
| 4.505 | 03.021.01 | PROIBIDA PURO MALTE EXTRA | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 361 A 660 ML | R$ 6,39 |
| 4.506 | 03.021.03 | MÜNSTER LOW CARB SEM GLÚTEN | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 3,49 |
| 4.507 | 03.021.03 | MÜNSTER LOW CARB SEM GLÚTEN | LATA | DE 361 A 660 ML | R$ 4,95 |
| 4.508 | 03.021.01 | MÜNSTER LOW CARB SEM GLÚTEN | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 311 A 360 ML | R$ 5,10 |
| 4.509 | 03.021.03 | MÜNSTER LOW CARB SEM GLÚTEN | LATA | ATÉ 310 ML | R$ 2,99 |
| 4.510 | 03.021.03 | IMPÉRIO ULTRA | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 3,70 |
| 4.511 | 03.021.03 | IMPÉRIO ULTRA | LATA | DE 361 A 660 ML | R$ 4,49 |
| 4.512 | 03.021.03 | VERANO PURO MALTE | LATA | ATÉ 310 ML | R$ 2,76 |
| 4.513 | 03.021.03 | VERANO PURO MALTE | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 3,60 |
| 4.514 | 03.021.03 | VERANO PURO MALTE | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 4,83 |
| 4.515 | 03.021.03 | PROIBIDA MALZBIER | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 3,61 |
| 4.516 | 03.021.03 | PROIBIDA MALZBIER | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 4,37 |
| 4.517 | 03.021.01 | PROIBIDA PURO MALTE EXTRA | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 361 A 660 ML | R$ 6,39 |
| 4.518 | 03.021.01 | IMPÉRIO ULTRA | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 311 A 360 ML | R$ 4,55 |
| 4.519 | 03.022.03 | IMPÉRIO ULTRA 0.0 | LATA | ATÉ 310 ML | R$ 2,56 |
| 4.520 | 03.022.03 | IMPÉRIO ULTRA 0.0 | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 3,65 |
| 4.521 | 03.021.03 | TRIESTE ULTRA | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 3,39 |
| 4.522 | 03.021.01 | TRIESTE ULTRA | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 311 A 360 ML | R$ 4,29 |
| 4.523 | 03.023.00 | UNSA ULTRA PILSEN | PET | 900 ML | R$ 7,99 |
| 4.524 | 03.021.03 | UNSA ULTRA PILSEN | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 4,50 |
| 4.525 | 03.021.03 | THEREZÓPOLIS GOLD SEM GLÚTEN | LATA | ATÉ 310 ML | R$ 3,70 |
| 4.526 | 03.022.03 | PILSEN 0,00% | LATA | DE 361 A 460 ML | R$ 11,42 |
| 4.527 | 03.021.01 | ERGINGER WEIBBRAU | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 361 A 660 ML | R$ 16,90 |
| 4.528 | 03.021.03 | ERGINGER WEIBBRAU | LATA | DE 361 A 460 ML | R$ 12,90 |
| 4.529 | 03.021.01 | GONÇALVES IPA | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 311 A 360 ML | R$ 9,22 |
| 4.530 | 03.023.00 | GONÇALVES MUNICH HELLES | BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 15,79 |
| 4.531 | 03.023.00 | GONÇALVES IPA | BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 18,74 |
| 4.532 | 03.023.00 | GONÇALVES GERMAN PILSNER | BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 15,79 |
| 4.533 | 03.023.00 | GONÇALVES HOP LAGER | BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 15,79 |
| 4.534 | 03.023.00 | GONÇALVES MUNICH DUNKEL | BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 17,21 |
| 4.535 | 03.023.00 | GONÇALVES DOUBLE IPA | BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 23,57 |
| 4.536 | 03.021.03 | UN JOUR EN FRANCE | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 35,00 |
| 4.537 | 03.023.00 | UN JOUR EN FRANCE | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 45,00 |
| 4.538 | 03.023.00 | CHOPP PROVÍNCIA LAGER | PET | DE 1501 A 2000 ML | R$ 10,50 |
| 4.539 | 03.022.03 | CERVEJA PROVÍNCIA PURO MALTE ZERO ÁLCOOL | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 4,83 |
| 4.540 | 03.021.03 | CERVEJA PROVÍNCIA MALZBIER | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 4,51 |
| 4.541 | 03.022.03 | CERVEJA PROVÍNCIA MALZBIER ZERO | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 4,51 |
| 4.542 | 03.021.03 | CERVEJA PROVÍNCIA LAGER ULTRA GOLD | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 3,50 |
| 4.543 | 03.022.03 | CERVEJA GABAH! BIER PILSEN 0,0% | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 4,83 |
" (NR). |
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 1º de outubro de 2026. |