Portaria SRE nº 2/2026 - Altera a Portaria SRE 89/25, que divulga valores atualizados para fins de determinação da base de cálculo da substituição tributária de cerveja, chope, refrigerantes
Área: Fiscal Publicado em 24/02/2026Portaria SRE nº 2/2026 - DOE SP de 24.02.2026
Altera a Portaria SRE 89/25, de 8 de dezembro de 2025, que divulga valores atualizados para fins de determinação da base de cálculo da substituição tributária de cerveja, chope, refrigerantes, águas e outras bebidas.
O Subsecretário da Receita Estadual, tendo em vista o disposto nos artigos 28, 28-A, 28-B e 28-C da Lei nº 6.374, de 1º de março de 1989, nos artigos 40-A, 41, 43, 44, 293 e 294 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2000, e
Considerando os dados constantes em pesquisa de preços elaborada na forma regulamentar, expede a seguinte portaria:
Art. 1º Ficam acrescentados, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados à Portaria SRE 89/2025, de 8 de dezembro de 2025:
I - o item 1.86 à TABELA 1. Coca Cola do Capítulo I do Anexo II - REFRIGERANTES:
"
TABELA 1. Coca Cola | |||||
Item | CEST | Marca | Tipo de embalagem | Tamanho | Preço final |
1.86 | 03.010.01 | PACK COCA COLA ZERO PET 2L + SPRITE ZERO PET 2L | PET | DE 1751 A 2000 ML | R$ 19,20 |
" (NR);
II - os itens 3.568 a 3.576 à TABELA 3. OUTRAS MARCAS do Capítulo I do Anexo II - REFRIGERANTES:
"
TABELA 3. OUTRAS MARCAS | |||||
Item | CEST | Marca | Tipo de embalagem | Tamanho | Preço final |
3.568 | 03.010.02 | TURBAINA FERRÁSPARI | LATA | DE 311 A 360ML | R$ 3,15 |
3.569 | 03.010.02 | REFRIGERANTE TURBAINA ZERO FERRÁSPARI | LATA | DE 311 A 360ML | R$ 3,15 |
3.570 | 03.010.02 | TURBAINA FERRÁSPARI | LATA | ATÉ 270ML | R$ 2,96 |
3.571 | 03.010.02 | TURBAINA ZERO FERRÁSPARI | LATA | ATÉ 270ML | R$ 2,96 |
3.572 | 03.010.01 | ÁGUA TÔNICA DE QUININO GINI | PET | DE 1201 A 1750 ML | R$ 4,79 |
3.573 | 03.010.01 | ÁGUA TÔNICA DE QUININO GINI | PET | DE 261 A 450 ML | R$ 2,39 |
3.574 | 03.010.02 | ÁGUA SABORIZADA LEVITY (TODOS OS SABORES) | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 3,59 |
3.575 | 03.010.01 | REFRESCA ORIGINAL (TODOS OS SABORES) | PET | DE 1751 A 2000 ML | R$ 3,49 |
3.576 | 03.010.01 | PACK 3 TURBAINA+FERRÁSPARI COLA/2L | PET | DE 1751 A 2000 ML | R$ 21,30 |
" (NR);
III - os itens 2.132 a 2.142 à TABELA 2. BEBIDAS ENERGÉTICAS do Capítulo I do Anexo III - BEBIDAS ENERGÉTICAS E HIDROELETROLÍTICAS:
"
TABELA 2. BEBIDAS ENERGÉTICAS | |||||
Item | CEST | Marca | Tipo de embalagem | Tamanho | Preço final |
2.132 | 03.013.00 | RED BULL MAÇÃ EDITION SF BR ALU | LATA | ATÉ 310 ML | R$ 10,13 |
2.133 | 03.013.00 | RED BULL ZERO BR ALU CAN | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 14,12 |
2.134 | 03.013.00 | RED BULL ZERO BR ALU CAN | LATA | DE 361 A 660 ML | R$ 17,37 |
2.135 | 03.013.01 | TITAN ENERGY DRINK TRADICIONAL ZERO | PET | DE 1751 A 2499 ML | R$ 7,25 |
2.136 | 03.013.0 | TITAN ENERGY DRINK TRADICIONAL | PET | ATÉ 310 ML | R$ 2,48 |
2.137 | 03.013.01 | BOSS ENERGY DRINK | PET | DE 1751 A 2499 ML | R$ 5,60 |
2.138 | 03.013.00 | FULL ENERGY DRINK | LATA | ATÉ 310 ML | R$ 2,18 |
2.139 | 03.013.01 | FULL ENERGY DRINK | PET | DE 661 A 1200 ML | R$ 5,52 |
2.140 | 03.013.01 | FULL ENERGY DRINK | PET | DE 1751 A 2499 ML | R$ 6,90 |
2.141 | 03.013.01 | FURIA ENERGY | PET | DE 361 A 660 ML | R$ 5,35 |
2.142 | 03.013.01 | FURIA ENERGY | PET | DE 1751 A 2499 ML | R$ 4,69 |
" (NR);
IV - os itens 2.100 a 2.102 à TABELA 2. MARCAS HEINEKEN do Capítulo I do Anexo IV - CERVEJA E CHOPE:
"
TABELA 2. MARCAS HEINEKEN | |||||
Item | CEST | Marca | Tipo de embalagem | Tamanho | Preço final |
2.100 | 03.021.03 | AMSTEL ULTRA | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 4,22 |
2.101 | 03.021.03 | AMSTEL ULTRA | LATA | DE 361 A 460 ML | R$ 4,85 |
2.102 | 03.022.01 | HEINEKEN 0,0% | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | ATÉ 275 ML | R$ 5,27 |
" (NR);
V - o item 3.79 à TABELA 3. PETRÓPOLIS do Capítulo I do Anexo IV - CERVEJA E CHOPE:
"
TABELA 3. PETRÓPOLIS | |||||
Item | CEST | Marca | Tipo de embalagem | Tamanho | Preço final |
3.79 | 03.021.03 | BLACK PRINCESS | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 5,15 |
" (NR);
VI - os itens 4.540 a 4.646 à TABELA 4. OUTRAS MARCAS do Capítulo I do Anexo IV - CERVEJA E CHOPE:
"
TABELA 4. OUTRAS MARCAS | |||||
Item | CEST | Marca | Tipo de embalagem | Tamanho | Preço final |
4.540 | 03.021.00 | CHOPP DO MARQUÊS PILSEN | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | DE 361 A 660 ML | R$ 3,88 |
4.541 | 03.021.03 | CHOPP DO MARQUÊS PILSEN | LATA | 361 A 460 ML | R$ 2,79 |
4.542 | 03.021.03 | CHOPP DO MARQUÊS PILSEN | LATA | 311 A 360 ML | R$ 2,29 |
4.543 | 03.021.01 | GUNNEN IPA LOW CARB | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | ATÉ 360 ML | R$ 6,00 |
4.544 | 03.021.03 | GUNNEN IPA LOW CARB | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 5,10 |
4.545 | 03.022.03 | GUNNEN ZERO ALCOOL 0,0% LOW CARB | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 3,80 |
4.546 | 03.022.00 | GUNNEN ZERO ALCOOL 0,0% LOW CARB | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | ATÉ 360 ML | R$ 4,90 |
4.547 | 03.021.03 | GUNNEN LOW CARB | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 3,90 |
4.548 | 03.021.03 | MILLER GENUINE DRAFT | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 5,11 |
4.549 | 03.021.01 | MILLER GENUINE DRAFT | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 311 A 360 ML | R$ 6,17 |
4.550 | 03.021.01 | MILLER GENUINE DRAF | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 361 ML A 660 ML | R$ 10,99 |
4.551 | 03.021.01 | COLÔNIA NEGRA | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 311 A 360 ML | R$ 5,86 |
4.552 | 03.021.03 | CERVEJA PURO MALTE YELLOW HOPS | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 4,97 |
4.553 | 03.021.01 | LIGHT WALFANGER ULTRA | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 311 A 360 ML | R$ 6,69 |
4.554 | 03.021.01 | SEM GLUTEN WALFANGER GOLD | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 311 A 360 ML | R$ 6,69 |
4.555 | 03.021.01 | ESTILO GERMAN LAGER WALFANGER | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 311 A 360 ML | R$ 10,90 |
4.556 | 03.021.03 | ARARAUNA-OCTOPUS | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 26,03 |
4.557 | 03.021.03 | DIG DEEP #6 MOTUEKA-OCTOPUS | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 36,47 |
4.558 | 03.021.03 | EMPTY HEART-OCTOPUS | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 37,26 |
4.559 | 03.021.03 | GOOD GRAVY-OCTOPUS | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 37,26 |
4.560 | 03.021.03 | HONEST I DO-OCTOPUS | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 37,26 |
4.561 | 03.021.03 | LAST TRAIN-OCTOPUS | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 35,74 |
4.562 | 03.021.03 | OUTSIDE NOW-OCTOPUS | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 37,26 |
4.563 | 03.021.03 | GUAVA ARABICA-OCTOPUS | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 26,18 |
4.564 | 03.021.03 | MORNING AFTER-OCTOPUS | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 36,94 |
4.565 | 03.021.03 | FREEDOM EXISTS-OCTOPUS | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 38,50 |
4.566 | 03.021.03 | WALK, DONT RUN-OCTOPUS | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 38,05 |
4.567 | 03.021.03 | MORNING TRAIN-OCTOPUS | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 37,26 |
4.568 | 03.021.03 | COOL CAT-OCTOPUS | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 36,47 |
4.569 | 03.021.03 | GRAVEYARD DREAM-OCTOPUS | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 37,26 |
4.570 | 03.021.03 | ANTHURIUM-OCTOPUS | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 24,98 |
4.571 | 03.021.03 | SALVIA-OCTOPUS | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 28,32 |
4.572 | 03.021.03 | VISION OF JOHANNA-OCTOPUS | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 35,74 |
4.573 | 03.021.03 | DIG DEEP #13 NELSON SAUVIN-OCTOPUS | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 37,66 |
4.574 | 03.021.03 | OVER MY HEAD-OCTOPUS | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 33,35 |
4.575 | 03.021.03 | DIG DEPP #14 AMARILLO-OCTOPUS | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 35,74 |
4.576 | 03.021.03 | DIG DEPP #15 SUPERDELIC-OCTOPUS | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 35,74 |
4.577 | 03.021.03 | TAKE FIVE-OCTOPUS | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 35,74 |
4.578 | 03.021.03 | DIG DEPP #16 PEACHARINE-OCTOPUS | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 35,74 |
4.579 | 03.021.03 | DIG DEEP #8 GALAXY-OCTOPUS | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 35,74 |
4.580 | 03.021.03 | DIG DEEP #9 CITRA-OCTOPUS | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 35,74 |
4.581 | 03.021.03 | DIG DEEP #11 TALUS-OCTOPUS | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 35,74 |
4.582 | 03.021.03 | DIG DEEP #12 SABRO-OCTOPUS | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 35,74 |
4.583 | 03.021.03 | HIDEWAY-OCTOPUS | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 35,74 |
4.584 | 03.021.03 | ECLIPSE-VINIL | LATA | DE 411 A 660 ML | R$ 16,61 |
4.585 | 03.021.01 | ECLIPSE-VINIL | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 361 ML A 660 ML | R$ 17,81 |
4.586 | 03.023.00 | ARARAUNA-OCTOPUS | CHOPE BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 30,79 |
4.587 | 03.023.00 | DIG DEEP 6 MOTUEKA-OCTOPUS | CHOPE BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 48,89 |
4.588 | 03.023.00 | EMPTY HEART-OCTOPUS | CHOPE BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 50,57 |
4.589 | 03.023.00 | GOOD GRAVY-OCTOPUS | CHOPE BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 50,57 |
4.590 | 03.023.00 | HONEST I DO-OCTOPUS | CHOPE BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 50,57 |
4.59 | 03.023.0 | LAST TRAIN-OCTOPUS | CHOPE BARRIL | PREÇO POR | R$ 47,69 |
4.592 | 03.023.00 | OUTSIDE NOW-OCTOPUS | CHOPE BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 50,57 |
4.593 | 03.023.00 | GUAVA ARABICA-OCTOPUS | CHOPE BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 30,96 |
4.594 | 03.023.00 | MORNING AFTER-OCTOPUS | CHOPE BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 48,89 |
4.595 | 03.023.00 | FREEDON EXISTS-OCTOPUS | CHOPE BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 53,05 |
4.596 | 03.023.00 | WALK, DONT RUN-OCTOPUS | CHOPE BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 50,08 |
4.597 | 03.023.00 | MORNING TRAIN-OCTOPUS | CHOPE BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 45,30 |
4.598 | 03.023.00 | COOL CAT-OCTOPUS | CHOPE BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 47,69 |
4.599 | 03.023.00 | GRAVEYARD-OCTOPUS | CHOPE BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 50,57 |
4.600 | 03.023.00 | ANTHURIUM-OCTOPUS | CHOPE BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 27,37 |
4.601 | 03.023.00 | SALVIA-OCTOPUS | CHOPE BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 33,27 |
4.602 | 03.023.00 | VISION OF JOHANNA-OCTOPUS | CHOPE BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 47,69 |
4.603 | 03.023.00 | DIG DEEP #13 NELSON SAUVIN-OCTOPUS | CHOPE BARRIL | CHOPE BARRIL | R$ 47,69 |
4.604 | 03.023.00 | OVER MY HEAD-OCTOPUS | CHOPE BARRIL | CHOPE BARRIL | R$ 41,72 |
4.605 | 03.023.00 | DIG DEPP #14 AMARILLO-OCTOPUS | CHOPE BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 47,69 |
4.606 | 03.023.00 | DIG DEPP #15 SUPERDELIC-OCTOPUS | CHOPE BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 47,69 |
4.607 | 03.023.00 | TAKE FIVE-OCTOPUS | CHOPE BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 47,69 |
4.608 | 03.023.00 | DIG DEPP #16 PEACHARINE-OCTOPUS | CHOPE BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 47,69 |
4.609 | 03.023.00 | ECLIPSE-VINIL | CHOPE BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 19,01 |
4.610 | 03.023.00 | DIG DEEP #8 GALAXY-OCTOPUS | CHOPE BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 47,69 |
4.611 | 03.023.00 | DIG DEEP #9 CITRA-OCTOPUS | CHOPE BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 47,69 |
4.612 | 03.023.00 | DIG DEEP #11 TALUS-OCTOPUS | CHOPE BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 47,69 |
4.613 | 03.023.00 | DIG DEEP #12 SABRO-OCTOPUS | CHOPE BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 47,69 |
4.614 | 03.023.00 | HIDEWAY-OCTOPUS | CHOPE BARRIL | PREÇO POR LITRO | R$ 47,69 |
4.615 | 03.023.00 | ARARAUNA-OCTOPUS | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 30,79 |
4.616 | 03.023.00 | DIG DEEP 6 MOTUEKA-OCTOPUS | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 48,89 |
4.617 | 03.023.00 | EMPTY HEART-OCTOPUS | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 50,57 |
4.618 | 03.023.00 | GOOD GRAVY-OCTOPUS | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 50,57 |
4.619 | 03.023.00 | HONEST I DO-OCTOPUS | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 50,57 |
4.620 | 03.023.00 | LAST TRAIN-OCTOPUS | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 47,69 |
4.621 | 03.023.00 | OUTSIDE NOW-OCTOPUS | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 50,57 |
4.622 | 03.023.00 | GUAVA ARABICA-OCTOPUS | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 30,96 |
4.623 | 03.023.00 | MORNING AFTER-OCTOPUS | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 48,89 |
4.624 | 03.023.00 | FREEDON EXISTS-OCTOPUS | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 53,05 |
4.625 | 03.023.00 | WALK, DONT RUN-OCTOPUS | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 50,08 |
4.626 | 03.023.00 | MORNING TRAIN-OCTOPUS | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 45,30 |
4.627 | 03.023.00 | COOL CAT-OCTOPUS | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 47,69 |
4.628 | 03.023.00 | GRAVEYARD-OCTOPUS | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 50,57 |
4.629 | 03.023.00 | ANTHURIUM-OCTOPUS | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 27,37 |
4.630 | 03.023.00 | SALVIA-OCTOPUS | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 33,27 |
4.631 | 03.023.00 | VISION OF JOHANNA-OCTOPUS | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 47,69 |
4.632 | 03.023.00 | DIG DEEP #13 NELSON SAUVIN-OCTOPUS | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 47,69 |
4.633 | 03.023.00 | OVER MY HEAD-OCTOPUS | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 41,72 |
4.634 | 03.023.00 | DIG DEPP #14 AMARILLO-OCTOPUS | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 47,69 |
4.635 | 03.023.00 | DIG DEPP #15 SUPERDELIC-OCTOPUS | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 47,69 |
4.636 | 03.023.00 | TAKE FIVE-OCTOPUS | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 47,69 |
4.637 | 03.023.00 | DIG DEPP #16 PEACHARINE-OCTOPUS | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 47,69 |
4.638 | 03.023.00 | ECLIPSE-VINIL | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 19,01 |
4.639 | 03.023.00 | DIG DEEP #8 GALAXY-OCTOPUS | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 47,69 |
4.640 | 03.023.00 | DIG DEEP #9 CITRA-OCTOPUS | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 47,69 |
4.641 | 03.023.00 | DIG DEEP #11 TALUS-OCTOPUS | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 47,69 |
4.642 | 03.023.00 | DIG DEEP #12 SABRO-OCTOPUS | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 47,69 |
4.643 | 03.023.00 | HIDEWAY-OCTOPUS | PET | ACIMA DE 2001 ML | R$ 47,69 |
4.644 | 03.021.03 | MOINHO REAL PURO MALTE ULTRA | LATA | ATÉ 310 ML | R$ 2,79 |
4.645 | 03.021.03 | MOINHO REAL PURO MALTE ULTRA | LATA | DE 311 A 360 ML | R$ 3,39 |
4.646 | 03.021.01 | MOINHO REAL PURO MALTE ULTRA | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | DE 311 A 360 ML | R$ 4,08 |
" (NR).
Artigo 2º Esta portaria entra em vigor em 1º de abril de 2026.
MARCELO BERGAMASCO SILVA
Subsecretário da Receita Estadual