Decreto nº 12.127/2024 - Altera o Decreto nº 7.212, de 15 de junho de 2010, para retomar a política de aumento da alíquota específica do IPI
Área: Fiscal Publicado em 01/08/2024Decreto nº 12.127/2024 - DOU de 01.08.2024
Altera o Decreto nº 7.212, de 15 de junho de 2010, para retomar a política de aumento da alíquota específica do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente sobre cigarros e do preço mínimo de venda desses produtos no varejo.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos art. 17 e art. 20 da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011,
Decreta:
Art. 1º O Decreto nº 7.212, de 15 de junho de 2010, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 212-B.....
.....
§ 1º .....
Vigência | Alíquotas | ||
Ad valorem (%) | Específica (R$) | ||
Maço | Box | ||
01.12.2011 a 30.04.2012 | 0% | R$ 0,80 | R$ 1,15 |
01.05.2012 a 31.12.2012 | 40,00% | R$ 0,90 | R$ 1,20 |
01.01.2013 a 31.12.2013 | 47,00% | R$ 1,05 | R$ 1,25 |
01.01.2014 a 31.12.2014 | 54,00% | R$ 1,20 | R$ 1,30 |
01.01.2015 a 30.04.2016 | 60,00% | R$ 1,30 | R$ 1,30 |
01.05.2016 a 30.11.2016 | 63,30% | R$ 1,40 | R$ 1,40 |
01.12.2016 a 31.10.2024 | 66,70% | R$ 1,50 | R$ 1,50 |
A partir de 01.11.2024 | 66,70% | R$ 2,25 | R$ 2,25 |
....." (NR)
"Art. 220-A.....
Vigência | Valor por vintena (R$) |
01.05.2012 a 31.12.2012 | R$ 3,00 |
01.01.2013 a 31.12.2013 | R$ 3,50 |
01.01.2014 a 31.12.2014 | R$ 4,00 |
01.01.2015 a 30.04.2016 | R$ 4,50 |
01.05.2016 a 31.08.2024 | R$ 5,00 |
A partir de 01.09.2024 | R$ 6,50 |
....." (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de julho de 2024; 203º da Independência e 136º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Dario Carnevalli Durigan