Ato COTEPE/ICMS nº 85/2022 - Divulga a base de cálculo do ICMS para as operações com Gasolina Automotiva Comum - GAC, Gasolina Automotiva Premium - GAP, GLP
Área: Fiscal Publicado em 23/09/2022 | Atualizado em 23/10/2023
Ato COTEPE/ICMS nº 85/2022 - DOU de 23.09.2022
Divulga a base de cálculo do ICMS para as operações com Gasolina Automotiva Comum - GAC, Gasolina Automotiva Premium - GAP, Gás Liquefeito de Petróleo GLP/P13 e GLP.
O Diretor da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária -CONFAZ, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XIII do art. 12 e o art. 35 do Regimento da Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 192, 11 de março de 2022, bem como na cláusula segunda do Convênio ICMS nº 82, 30 de junho de 2022,
Considerando a decisão judicial prolatada em caráter cautelar no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7164 pelo Min. André Mendonça, e
Considerando os valores da média móvel dos preços médios praticados ao consumidor final nos 60 (sessenta) meses anteriores a sua fixação, recebidos das administrações tributárias das unidades federadas, registrados no processo 12004.100620/2022-19, torna público:
Art. 1º Fica divulgada, na forma do Anexo Único deste ato, a base de cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, a ser adotada pelas unidades federadas a partir de 1º de outubro de 2022, nas operações com Gasolina Automotiva Comum - GAC, Gasolina Automotiva Premium - GAP, Gás Liquefeito de Petróleo - GLP/P13 e GLP, conforme determina a cláusula segunda do Convênio ICMS nº 82, 30 de junho de 2022.
Art. 2º Este ato entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA
ANEXO ÚNICO
ITEM UF GAC (R$/litro) GAP (R$/litro) GLP (P13) (R$/kg) GLP (R$/kg)
1 AC *5,4465 *5,4465 *7,0710 *7,0710
2 AL *5,0390 *5,0390 - *5,7650
3 AM *4,8954 *4,8954 - *6,3857
4 AP *4,3732 *4,3732 *6,9082 *6,9082
5 BA *5,0638 *5,0638 *5,5600 *5,5600
6 CE *5,0410 *5,0410 5,8500 5,8500
7 DF *4,9700 *4,9700 *6,0520 *6,0520
8 ES *4,9495 *4,9495 5,5149 5,5149
9 GO *5,1147 *5,1147 *6,3444 *6,3444
10 MA *4,7995 *4,7995 *6,1372 *6,1372
11 MG *5,1425 *5,1425 *6,1556 *6,1556
12 MS *4,8194 *4,8194 5,6770 5,6770
13 MT *4,9648 *4,9648 *7,9629 *7,9629
14 PA *5,0348 *5,0348 *6,5485 *6,5485
15 PB *4,7624 *4,7624 - *6,0069
16 PE *4,8844 *4,8844 *5,6155 *5,6155
17 PI *5,1090 *5,1090 *6,2002 *6,2002
18 PR *4,7362 *4,7362 5,6000 5,6000
19 RJ *5,4113 *5,8389 - *5,5672
20 RN *5,0984 *5,0984 *6,1067 *6,1067
21 RO *5,0190 *5,0190 - *7,0030
22 RR *4,7140 *4,7200 *7,1020 *7,1020
23 RS *5,0237 *7,1053 *6,0179 *6,0179
24 SC *4,7084 *6,3495 *6,3052 *6,3052
25 SE 4,8279 4,8279 5,9029 5,9029
26 SP *4,6710 *4,6710 *5,9854 *5,9854
27 TO *5,1410 *5,1410 *6,8257 *6,8257
* valores alterados. NULL Fonte: NULL
Divulga a base de cálculo do ICMS para as operações com Gasolina Automotiva Comum - GAC, Gasolina Automotiva Premium - GAP, Gás Liquefeito de Petróleo GLP/P13 e GLP.
O Diretor da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária -CONFAZ, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XIII do art. 12 e o art. 35 do Regimento da Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 192, 11 de março de 2022, bem como na cláusula segunda do Convênio ICMS nº 82, 30 de junho de 2022,
Considerando a decisão judicial prolatada em caráter cautelar no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7164 pelo Min. André Mendonça, e
Considerando os valores da média móvel dos preços médios praticados ao consumidor final nos 60 (sessenta) meses anteriores a sua fixação, recebidos das administrações tributárias das unidades federadas, registrados no processo 12004.100620/2022-19, torna público:
Art. 1º Fica divulgada, na forma do Anexo Único deste ato, a base de cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, a ser adotada pelas unidades federadas a partir de 1º de outubro de 2022, nas operações com Gasolina Automotiva Comum - GAC, Gasolina Automotiva Premium - GAP, Gás Liquefeito de Petróleo - GLP/P13 e GLP, conforme determina a cláusula segunda do Convênio ICMS nº 82, 30 de junho de 2022.
Art. 2º Este ato entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA
ANEXO ÚNICO
ITEM UF GAC (R$/litro) GAP (R$/litro) GLP (P13) (R$/kg) GLP (R$/kg)
1 AC *5,4465 *5,4465 *7,0710 *7,0710
2 AL *5,0390 *5,0390 - *5,7650
3 AM *4,8954 *4,8954 - *6,3857
4 AP *4,3732 *4,3732 *6,9082 *6,9082
5 BA *5,0638 *5,0638 *5,5600 *5,5600
6 CE *5,0410 *5,0410 5,8500 5,8500
7 DF *4,9700 *4,9700 *6,0520 *6,0520
8 ES *4,9495 *4,9495 5,5149 5,5149
9 GO *5,1147 *5,1147 *6,3444 *6,3444
10 MA *4,7995 *4,7995 *6,1372 *6,1372
11 MG *5,1425 *5,1425 *6,1556 *6,1556
12 MS *4,8194 *4,8194 5,6770 5,6770
13 MT *4,9648 *4,9648 *7,9629 *7,9629
14 PA *5,0348 *5,0348 *6,5485 *6,5485
15 PB *4,7624 *4,7624 - *6,0069
16 PE *4,8844 *4,8844 *5,6155 *5,6155
17 PI *5,1090 *5,1090 *6,2002 *6,2002
18 PR *4,7362 *4,7362 5,6000 5,6000
19 RJ *5,4113 *5,8389 - *5,5672
20 RN *5,0984 *5,0984 *6,1067 *6,1067
21 RO *5,0190 *5,0190 - *7,0030
22 RR *4,7140 *4,7200 *7,1020 *7,1020
23 RS *5,0237 *7,1053 *6,0179 *6,0179
24 SC *4,7084 *6,3495 *6,3052 *6,3052
25 SE 4,8279 4,8279 5,9029 5,9029
26 SP *4,6710 *4,6710 *5,9854 *5,9854
27 TO *5,1410 *5,1410 *6,8257 *6,8257
* valores alterados. NULL Fonte: NULL